 
 



| 陕西省神木市民生慈善基金会养老工程 2021年3-8月恢复发放人员补发表 | ||||||||
| 序 号 | 乡镇 (街道办) | 村 (社区) | 姓名 | 停发原因 | 恢复发放 时间 | 基金会 补发时间段 | 补发 月数 | 补发 金额 | 
| 1 | 沙峁镇 | 石角塔村 | 李新义 | 判刑人员宣告缓刑 | 202103 | 202001-202103 | 15 | 1125 | 
| 2 | 沙峁镇 | 石角塔村 | 李支鱼 | 判刑人员宣告缓刑 | 202103 | 202001-202103 | 15 | 1125 | 
| 3 | 沙峁镇 | 石角塔村 | 李剑 | 判刑人员宣告缓刑 | 202103 | 202001-202103 | 15 | 1125 | 
| 4 | 马镇镇 | 马镇村 | 郭绪珍 | 双户重复领取,已交回重复金额 | 202103 | 202004-202103 | 12 | 900 | 
| 5 | 沙峁镇 | 仓上 | 折区则 | 20210306手机认证通过 | 202103 | 0 | 0 | |
| 6 | 迎宾路街道办 | 石窑坪 | 王毛眼 | 20210302手机认证通过 | 202103 | 0 | 0 | |
| 7 | 万镇镇 | 沙坪寺 | 李侯赊 | 20210306手机认证通过 | 202103 | 0 | 0 | |
| 8 | 锦界镇 | 青草界 | 刘祥祥 | 误报死亡 | 202103 | 202004-202103 | 12 | 900 | 
| 9 | 高家堡镇 | 水洞 | 王连祥 | 误报死亡 | 202103 | 202010-202103 | 6 | 450 | 
| 10 | 栏杆堡镇 | 马岔 | 张尾则 | 未认证 | 202103 | 202004-202103 | 12 | 900 | 
| 11 | 麟州街道办 | 西大街 | 白会红 | 未认证 | 202103 | 202004-202103 | 12 | 900 | 
| 12 | 万镇镇 | 万镇村 | 王翠兰 | 未认证 | 202103 | 202004-202103 | 12 | 900 | 
| 13 | 尔林兔镇 | 啊包兔 | 杨英男 | 未认证 | 202103 | 202004-202103 | 12 | 900 | 
| 14 | 万镇镇 | 白家畔村 | 贺双青 | 误报死亡 | 202104 | 202001-202103 | 15 | 1125 | 
| 15 | 大柳塔 | 滨河北路社区 | 周永珍 | 未认证 | 202104 | 0 | 0 | |
| 16 | 高家堡镇 | 马家滩 | 马付生 | 误报死亡 | 202104 | 202001-202103 | 15 | 1125 | 
| 17 | 高家堡镇 | 桃柳沟 | 张润润 | 误报死亡 | 202104 | 202004-202103 | 12 | 900 | 
| 18 | 店塔镇 | 石拉沟 | 马总理 | 判刑人员 | 202105 | 202011-202106 | 8 | 600 | 
| 19 | 高家堡镇 | 凉水井 | 刘买英 | 未认证 | 202105 | 0 | 0 | |
| 20 | 马镇镇 | 郭家梁 | 郭巨前 | 未认证 | 202105 | 0 | 0 | |
| 21 | 锦界镇 | 乔巴泥沟村 | 贺引弟 | 未认证 | 202105 | 0 | 0 | |
| 22 | 麟州街道办 | 兴神路 | 王卡林 | 未认证 | 202105 | 0 | 0 | |
| 23 | 孙家岔镇 | 海湾张家沟村 | 刘存则 | 未认证 | 202105 | 0 | 0 | |
| 24 | 中鸡镇 | 宝刀石梨 | 白银成 | 未认证 | 202105 | 0 | 0 | |
| 25 | 西沟街道办 | 上中咀峁 | 康栓栓 | 刑满释放 | 202106 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
| 26 | 滨河新区街道办 | 赵仓峁 | 刘娥则 | 误报死亡 | 202106 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
| 27 | 高家堡镇 | 兴庄 | 杨换霞 | 多领金额已追回 | 202106 | 202004-202106 | 15 | 1125 | 
| 28 | 大保当镇 | 东北湾 | 李万山 | 多领金额已追回 | 202107 | 202004-202106 | 15 | 1125 | 
| 29 | 万镇镇 | 郄家川村 | 刘殿旺 | 刑满释放,多领金额已追回 | 202107 | 202011-202106 | 8 | 600 | 
| 30 | 大保当镇 | 东北湾 | 苏世保 | 刑满释放,多领金额已抵扣 | 202107 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
| 31 | 大柳塔镇 | 李家畔 | 王相则 | 多领金额已抵扣 | 202107 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
| 32 | 大柳塔镇 | 李家畔 | 李树则 | 多领金额已抵扣 | 202107 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
| 33 | 马镇镇 | 黑龙山村 | 邱巧珍 | 刑满释放 | 202107 | 202103-202106 | 4 | 300 | 
| 34 | 尔林兔镇 | 前尔林兔 | 郭翠花 | 多领暂停,核实未多领,需恢复 | 202107 | 0 | 0 | |
| 35 | 万镇镇 | 焦家村 | 焦成义 | 多领金额已交回 | 202108 | 0 | 0 | |
| 36 | 高家堡镇 | 徐家塔 | 刘子孝 | 多领金额已交回 | 202108 | 0 | 0 | |
| 37 | 马镇镇 | 马家山 | 贾吊翠 | 服刑冒领,刑期20170902-20181102 | 202108 | 202010-202106 | 9 | 675 | 
| 38 | 永兴 | 小寨 | 马文彪 | 误报死亡 | 202108 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
| 39 | 麟州街道办 | 继业路 | 高英 | 未认证 | 202108 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
| 40 | 麟州街道办 | 神华路 | 张左娥 | 未认证 | 202108 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
| 41 | 麟州街道办 | 兴神路 | 高桂莲 | 未认证 | 202108 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
| 42 | 麟州街道办 | 神华路 | 张玉生 | 未认证 | 202108 | 202104-202106 | 3 | 225 | 
 
