神木市民生慈善基金会养老工程西沟街道办2023年10-12月基金补贴发放表
来源:
|
作者:宣传部
|
发布时间: 2023-12-05
|
4013 次浏览
|
分享到:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 金额 |
| 1 | 刘秀芳 | 612722196308226380 | 225 |
| 2 | 王刚刚 | 612722195807146372 | 225 |
| 3 | 白卡卡 | 612722195608136374 | 225 |
| 4 | 曹外田 | 612722195211056376 | 225 |
| 5 | 王英英 | 612722195402156361 | 225 |
| 6 | 杜买琴 | 612722195507216367 | 225 |
| 7 | 贺有才 | 612722194910126375 | 225 |
| 8 | 张翠平 | 61272219570805638X | 225 |
| 9 | 黄昌昌 | 61272219521118639X | 225 |
| 10 | 折仓仓 | 61272219570808636X | 225 |
| 11 | 贺课义 | 612722195506136373 | 225 |
| 12 | 贺卡卡 | 612722196303036377 | 225 |
| 13 | 牛花眼 | 612722195911196361 | 225 |
| 14 | 高爱琴 | 612722193804146386 | 225 |
| 15 | 许占艾 | 612729195609193623 | 225 |
| 16 | 杜如怀 | 610821194307280017 | 225 |
| 17 | 姜凤凤 | 152801196310267328 | 225 |
| 18 | 冯茂飞 | 152801196101117315 | 225 |
| 19 | 王爬爬 | 61272219360728638X | 225 |
| 20 | 孟秀英 | 612722193808076389 | 225 |
| 21 | 苏富有 | 61272219381007637X | 225 |
| 22 | 孟大娥 | 612722194207066382 | 225 |
| 23 | 闫文秀 | 612722194310136377 | 225 |
| 24 | 侯侯女 | 612722194506026380 | 225 |
| 25 | 杨翠仁 | 612722194602176389 | 225 |
| 26 | 耿换则 | 61272219460606638X | 225 |
| 27 | 薛喜则 | 612722194702246372 | 225 |
| 28 | 冯女女 | 612722195011106383 | 225 |
| 29 | 白牙牙 | 612722195011226385 | 225 |
| 30 | 王兰英 | 612722195101156384 | 225 |
| 31 | 赵文娥 | 612722195112046383 | 225 |
| 32 | 贺猫猫 | 61272219520509638X | 225 |
| 33 | 张拖儿 | 612722195507136367 | 225 |
| 34 | 孟宽宽 | 612722193503216379 | 225 |
| 35 | 高孟俊 | 612722193708196383 | 225 |
| 36 | 薛黄鸭 | 612722193808186369 | 225 |
| 37 | 陈贵生 | 612722194301026379 | 225 |
| 38 | 王翠翠 | 612722194909076382 | 225 |
| 39 | 徐马屉 | 612722195901126378 | 225 |
| 40 | 侯彩兰 | 612722196211206367 | 225 |
| 41 | 折焦荣 | 612722195901196376 | 225 |
| 42 | 王仙英 | 612722195902286365 | 225 |
| 43 | 白马屉 | 612722195612286375 | 225 |
| 44 | 薛栓飞 | 612722195910036366 | 225 |
| 45 | 姜玉梅 | 61272219621214636X | 225 |
| 46 | 杨毛仁 | 612722195607136372 | 225 |
| 47 | 李夏翠 | 612722195707146367 | 225 |
| 48 | 折栓田 | 612722195804186379 | 225 |
| 49 | 冯仙仙 | 612722196201276361 | 225 |
| 50 | 郝粉粉 | 612722195809166369 | 225 |
| 51 | 王卡卡 | 612722195407126372 | 225 |
| 52 | 折昌田 | 612722195312066370 | 225 |
| 53 | 武珍珍 | 612722195601186360 | 225 |
| 54 | 王培培 | 612722193909126365 | 225 |
| 55 | 乔候平 | 612722196210106372 | 225 |
| 56 | 贺光明 | 612722195404086379 | 225 |
| 57 | 贺永喜 | 612722196209186379 | 225 |
| 58 | 薛华文 | 612722195403306376 | 225 |
| 59 | 任文有 | 612722195701276371 | 225 |
| 60 | 祁买厚 | 612722195411156371 | 225 |
| 61 | 赵卡卡 | 612722195712286380 | 225 |
| 62 | 孟秀娥 | 612722195512056361 | 225 |
| 63 | 白鸡换 | 612722195303096375 | 225 |
| 64 | 王耀儿 | 612722196209076364 | 225 |
| 65 | 孟发荣 | 612722196209116397 | 225 |
| 66 | 郭云峰 | 652524195704020610 | 225 |
| 67 | 赵忙忙 | 612722195706076360 | 225 |
| 68 | 杨秀英 | 612722195706176361 | 225 |
| 69 | 郭卡昌 | 612722195512266377 | 225 |
| 70 | 白文昌 | 612722196209096373 | 225 |
| 71 | 马耀儿 | 612722196308226364 | 225 |
| 72 | 郭凤喜 | 612722195210106394 | 225 |
| 73 | 孟毛牛 | 612722196207106371 | 225 |
| 74 | 孟志昌 | 612722195911086373 | 225 |
| 75 | 高福昌 | 612722196012246374 | 225 |
| 76 | 孟彩霞 | 612722196209286361 | 225 |
| 77 | 贾改则 | 612722195702046383 | 225 |
| 78 | 崔左换 | 612722196205276369 | 225 |
| 79 | 白存存 | 612722195903156394 | 225 |
| 80 | 郭卡怀 | 612722194908086378 | 225 |
| 81 | 王美玉 | 612722195811166368 | 225 |
| 82 | 张玉娃 | 612722195809206404 | 225 |
| 83 | 贺在存 | 612722195303126378 | 225 |
| 84 | 郭飞娥 | 612722195412286362 | 225 |
| 85 | 李翠则 | 612722195706276362 | 225 |
| 86 | 贺焦娥 | 612722195309166362 | 225 |
| 87 | 贺巧瑞 | 612722195806296360 | 225 |
| 88 | 贺狗赖 | 612722195805196376 | 225 |
| 89 | 孟在玲 | 612722196001046385 | 225 |
| 90 | 白文换 | 612722195503246390 | 225 |
| 91 | 贺王喜 | 612722195208136375 | 225 |
| 92 | 贺翠娥 | 612722195406076385 | 225 |
| 93 | 郝广仁 | 612722195708166378 | 225 |
| 94 | 折凤春 | 612722195505216371 | 225 |
| 95 | 折建雄 | 612722196007076374 | 225 |
| 96 | 张金娃 | 612722195506186362 | 225 |
| 97 | 白峰则 | 612722196108076365 | 225 |
| 98 | 刘在兰 | 612722195610086361 | 225 |
| 99 | 徐大刚 | 61272219600126637X | 225 |
| 100 | 杨林林 | 612722195802286376 | 225 |
| 101 | 白翠琴 | 612722196304056361 | 225 |
| 102 | 范志刚 | 612722196212056372 | 225 |
| 103 | 解青亮 | 612722196303186367 | 225 |
| 104 | 温生平 | 612722195702136370 | 225 |
| 105 | 张翠英 | 612722196304176363 | 225 |
| 106 | 范永宽 | 612722195510086372 | 225 |
| 107 | 范奔奔 | 612722194909066360 | 225 |
| 108 | 杨秀兰 | 612722196304166368 | 225 |
| 109 | 杨花花 | 612722195910126361 | 225 |
| 110 | 贺福喜 | 612722195705056376 | 225 |
| 111 | 王翠娥 | 612722195611146362 | 225 |
| 112 | 王毛眼 | 612722195702026366 | 225 |
| 113 | 张和平 | 612722196211186378 | 225 |
| 114 | 杜丽霞 | 612722196205206360 | 225 |
| 115 | 刘存珠 | 612722195207206378 | 225 |
| 116 | 李明明 | 612722195507026379 | 225 |
| 117 | 孟秀珍 | 612722195912056360 | 225 |
| 118 | 郝兰才 | 612722195506096375 | 225 |
| 119 | 乔英儿 | 612722195908136368 | 225 |
| 120 | 刘恩存 | 612722194907026373 | 225 |
| 121 | 刘正 | 612722194708046371 | 225 |
| 122 | 马文文 | 612722194711056378 | 225 |
| 123 | 郝树树 | 612722194803076376 | 225 |
| 124 | 赵候女 | 612722194805136360 | 225 |
| 125 | 刘玉娃 | 612722194904186363 | 225 |
| 126 | 薛卡娃 | 612722194604306386 | 225 |
| 127 | 李侯女 | 612722194612136364 | 225 |
| 128 | 王占占 | 61272219470102636X | 225 |
| 129 | 项冬冬 | 612722194704036387 | 225 |
| 130 | 贾世昌 | 612722194707040058 | 225 |
| 131 | 李香娃 | 612722194808276369 | 225 |
| 132 | 折二仁 | 612722194905206370 | 225 |
| 133 | 王卡娥 | 612722194909266362 | 225 |
| 134 | 折奴琴 | 612722195001186383 | 225 |
| 135 | 白常娥 | 612722195003081868 | 225 |
| 136 | 杨知文 | 612722194405066375 | 225 |
| 137 | 康娥娥 | 612722194807266361 | 225 |
| 138 | 郝真真 | 612722194001066360 | 225 |
| 139 | 赵存娥 | 612722195008286360 | 225 |
| 140 | 薛玉娥 | 612722195009026368 | 225 |
| 141 | 郭引男 | 612722195203066363 | 225 |
| 142 | 姜凤英 | 61272219520322638X | 225 |
| 143 | 韩英英 | 612722195208236368 | 225 |
| 144 | 郭凤兰 | 612722195212286384 | 225 |
| 145 | 孟起亮 | 612722196210106356 | 225 |
| 146 | 曹三三 | 612722196210026372 | 225 |
| 147 | 孟外明 | 612722195705076393 | 225 |
| 148 | 高英英 | 612722195208256369 | 225 |
| 149 | 孟文刚 | 612722196307026379 | 225 |
| 150 | 党斌昌 | 612722195605286377 | 225 |
| 151 | 白在留 | 612722195902106379 | 225 |
| 152 | 白耀华 | 612722196212046377 | 225 |
| 153 | 李卡怀 | 612722195208076376 | 225 |
| 154 | 刘圈香 | 61272219630820638X | 225 |
| 155 | 贺玉信 | 612722195409246378 | 225 |
| 156 | 杨兰娥 | 61272219570824636X | 225 |
| 157 | 崔能能 | 612722195304126388 | 225 |
| 158 | 贾长发 | 612722195003246378 | 225 |
| 159 | 贺凤山 | 612722196008266372 | 225 |
| 160 | 王彩琴 | 612722195611106387 | 225 |
| 161 | 贺文斌 | 612722195304116374 | 225 |
| 162 | 曹翠琴 | 612722195902126409 | 225 |
| 163 | 赵花眼 | 612722195404026368 | 225 |
| 164 | 苏润花 | 612722196003086364 | 225 |
| 165 | 王翠玉 | 61272219550911636X | 225 |
| 166 | 尚长胜 | 61272219620214001X | 225 |
| 167 | 李凤琴 | 612722195405206360 | 225 |
| 168 | 杜面虎 | 612722196006066377 | 225 |
| 169 | 何俊娥 | 612722195902066362 | 225 |
| 170 | 马九九 | 612722195506116372 | 225 |
| 171 | 张月英 | 612722195004086361 | 225 |
| 172 | 王耀琴 | 610821194103186360 | 225 |
| 173 | 张怀怀 | 612722195002096371 | 225 |
| 174 | 张凤连 | 612722195303086388 | 225 |
| 175 | 黄卷连 | 612722195401256387 | 225 |
| 176 | 高福有 | 612722194106046374 | 225 |
| 177 | 高亮亮 | 612722194209086379 | 225 |
| 178 | 杨俊英 | 612722194512026387 | 225 |
| 179 | 贺花眼 | 612722194604256382 | 225 |
| 180 | 侯英儿 | 612722195703246387 | 225 |
| 181 | 张燕 | 612722195809206383 | 225 |
| 182 | 白女女 | 612722195810086382 | 225 |
| 183 | 龚在兰 | 612722195810136378 | 225 |
| 184 | 邱引兰 | 612722195306076388 | 225 |
| 185 | 黄春英 | 612722196303246382 | 225 |
| 186 | 白九儿 | 612722196105116376 | 225 |
| 187 | 牛文田 | 612722195612016375 | 225 |
| 188 | 高明亮 | 612722194210286378 | 225 |
| 189 | 郭德昌 | 612722194906236379 | 225 |
| 190 | 高俊娃 | 612722194606276387 | 225 |
| 191 | 高兰兰 | 612722196212086387 | 225 |
| 192 | 刘库 | 612722196205196377 | 225 |
| 193 | 乔玉祥 | 612722195804166378 | 225 |
| 194 | 杜加加 | 612722195403246377 | 225 |
| 195 | 刘祥祥 | 612722195102116376 | 225 |
| 196 | 刘云娥 | 612722195810206380 | 225 |
| 197 | 刘引朵 | 612722196203186386 | 225 |
| 198 | 白署田 | 612722196211056370 | 225 |
| 199 | 乔改转 | 61272219540710638X | 225 |
| 200 | 高卡娥 | 612722195203096386 | 225 |
| 201 | 孟毛眼 | 612722195406266381 | 225 |
| 202 | 冯仙娥 | 61272219540104638X | 225 |
| 203 | 项蛆蛆 | 612722195106110027 | 225 |
| 204 | 张鱼鱼 | 612722194701106386 | 225 |
| 205 | 杜万花 | 612722194211116370 | 225 |
| 206 | 刘玲娥 | 612722196101266385 | 225 |
| 207 | 刘卡林 | 612722195707256371 | 225 |
| 208 | 刘林林 | 612722195708236372 | 225 |
| 209 | 张玲女 | 612722196302166380 | 225 |
| 210 | 乔拼拼 | 612722196305206384 | 225 |
| 211 | 马候田 | 612722196010046379 | 225 |
| 212 | 刘增气 | 612722195603266372 | 225 |
| 213 | 刘怀清 | 612722195111136379 | 225 |
| 214 | 赵巧娥 | 612722196103246361 | 225 |
| 215 | 李玲玲 | 612722195601136363 | 225 |
| 216 | 高翠凤 | 612722196003246364 | 225 |
| 217 | 徐志刚 | 612722195810226373 | 225 |
| 218 | 徐德喜 | 61272219510622637X | 225 |
| 219 | 徐候刚 | 61272219591220073X | 225 |
| 220 | 范飞飞 | 612722195908066363 | 225 |
| 221 | 李过儿 | 612722194211036370 | 225 |
| 222 | 刘三女 | 612722194310046371 | 225 |
| 223 | 曹好好 | 612722193810206365 | 225 |
| 224 | 乔大宽 | 612722194302176379 | 225 |
| 225 | 乔永永 | 612722194609056371 | 225 |
| 226 | 郝东英 | 612722195111066366 | 225 |
| 227 | 呼希罕 | 612722195206236364 | 225 |
| 228 | 赵玲玲 | 612722195302066369 | 225 |
| 229 | 杜胎胎 | 612722194908256373 | 225 |
| 230 | 王秀英 | 612722195910256369 | 225 |
| 231 | 薛埃虎 | 61272219570211637X | 225 |
| 232 | 祁永胜 | 612722195911036376 | 225 |
| 233 | 刘玉娃 | 612722195608046387 | 225 |
| 234 | 薛外外 | 612722196101226375 | 225 |
| 235 | 任文林 | 612722196309186376 | 225 |
| 236 | 祁在升 | 612722195110126371 | 225 |
| 237 | 祁有宽 | 612722195009166379 | 225 |
| 238 | 李娃娃 | 612722195502026361 | 225 |
| 239 | 赵兰琴 | 612722195602166388 | 225 |
| 240 | 薛贵兰 | 612722195609126389 | 225 |
| 241 | 冯秀秀 | 612722195809276381 | 225 |
| 242 | 李礼礼 | 612722195807166373 | 225 |
| 243 | 杨文娥 | 612722195712066388 | 225 |
| 244 | 祁广华 | 612722196002286372 | 225 |
| 245 | 任栓狗 | 61272219620514637X | 225 |
| 246 | 高翠英 | 612722196108056380 | 225 |
| 247 | 赵桃娥 | 612722195806156384 | 225 |
| 248 | 焦爱兰 | 612722195909246366 | 225 |
| 249 | 冯美美 | 612722195703036363 | 225 |
| 250 | 杜爱鱼 | 612722196310266365 | 225 |
| 251 | 孟荣发 | 612722195802116377 | 225 |
| 252 | 邱乖乖 | 612722195409146406 | 225 |
| 253 | 刘文生 | 612722195007066374 | 225 |
| 254 | 赵爱堂 | 612722195903146372 | 225 |
| 255 | 贺玲英 | 612722195603046388 | 225 |
| 256 | 薛卡来 | 612722195402266376 | 225 |
| 257 | 冯耀儿 | 612722196110286409 | 225 |
| 258 | 刘过儿 | 612722195501230010 | 225 |
| 259 | 高金翠 | 612722195112196365 | 225 |
| 260 | 冯栓 | 612722195407156360 | 225 |
| 261 | 郝光外 | 612722196208036379 | 225 |
| 262 | 刘占彪 | 612722196304206374 | 225 |
| 263 | 郝长才 | 612722196306046378 | 225 |
| 264 | 康蛆蛆 | 612722196209136363 | 225 |
| 265 | 王栓栓 | 612722195809026366 | 225 |
| 266 | 杨文祥 | 612722195809026374 | 225 |
| 267 | 杨外信 | 61272219530818637X | 225 |
| 268 | 谢俊林 | 612722196209040265 | 225 |
| 269 | 杨良田 | 612722195903156378 | 225 |
| 270 | 折凤喜 | 612722194606226371 | 225 |
| 271 | 李金田 | 612722196109266371 | 225 |
| 272 | 刘卡昌 | 612722196304186393 | 225 |
| 273 | 呼田田 | 612722195511046372 | 225 |
| 274 | 李治怀 | 612722195705186373 | 225 |
| 275 | 高雪花 | 612722195402146366 | 225 |
| 276 | 王爱则 | 612722194906116369 | 225 |
| 277 | 王改则 | 612722194908066369 | 225 |
| 278 | 杨卡卡 | 612722194912186363 | 225 |
| 279 | 赵国鲜 | 612722195008246369 | 225 |
| 280 | 崔义德 | 612722195901046378 | 225 |
| 281 | 王花秀 | 61272219581101636X | 225 |
| 282 | 折昌昌 | 612722195501246397 | 225 |
| 283 | 党买留 | 612722195712026378 | 225 |
| 284 | 张润润 | 610821192210206364 | 225 |
| 285 | 党黑老 | 612722194612086379 | 225 |
| 286 | 孟怀孝 | 612722195504046374 | 225 |
| 287 | 孟猫娃 | 612722195911226399 | 225 |
| 288 | 马凤娥 | 612722196212106384 | 225 |
| 289 | 乔外外 | 612722195411136370 | 225 |
| 290 | 李英儿 | 612722195710246369 | 225 |
| 291 | 乔长发 | 612722195805046378 | 225 |
| 292 | 白贵娥 | 612722194409286367 | 225 |
| 293 | 折儿子 | 612722195004286363 | 225 |
| 294 | 贾瑞田 | 61272219620629637X | 225 |
| 295 | 郭乃成 | 612722195906136372 | 225 |
| 296 | 王臭仁 | 612722194006076373 | 225 |
| 297 | 王山鸡 | 612722194401286362 | 225 |
| 298 | 杜犇犇 | 612722194403086364 | 225 |
| 299 | 李卡飞 | 612722196109286364 | 225 |
| 300 | 王狗泼 | 612722195701146390 | 225 |
| 301 | 王玲娥 | 612722196209116362 | 225 |
| 302 | 折毛仙 | 612722195408036360 | 225 |
| 303 | 张翠娥 | 612722196001256366 | 225 |
| 304 | 郭礼昌 | 612722195410036378 | 225 |
| 305 | 孟有有 | 612722194002116374 | 225 |
| 306 | 郭买发 | 612722194306186398 | 225 |
| 307 | 曹兰茂 | 612722194901226374 | 225 |
| 308 | 王艳艳 | 612722195012186389 | 225 |
| 309 | 贾翠凤 | 612722195603026360 | 225 |
| 310 | 高风些 | 612722193402276364 | 225 |
| 311 | 高枣英 | 612722193809226369 | 225 |
| 312 | 高然九 | 612722193901286372 | 225 |
| 313 | 贾老生 | 612722194209296376 | 225 |
| 314 | 李宽宽 | 612722194310026370 | 225 |
| 315 | 孟启华 | 61272219441014637X | 225 |
| 316 | 贺巧娥 | 61272219441125636X | 225 |
| 317 | 姜换南 | 612722194607196362 | 225 |
| 318 | 白彩凤 | 612722194701026386 | 225 |
| 319 | 孟田田 | 612722194710146371 | 225 |
| 320 | 党买买 | 612722194809256378 | 225 |
| 321 | 刘永永 | 612722195701146374 | 225 |
| 322 | 刘卡怀 | 612722195212196370 | 225 |
| 323 | 李怀亮 | 612722196301176114 | 225 |
| 324 | 呼改叶 | 612722195802246366 | 225 |
| 325 | 高凤娥 | 612722194907076362 | 225 |
| 326 | 王卡田 | 612722196109276350 | 225 |
| 327 | 高榆社 | 612722196102106375 | 225 |
| 328 | 孙贵琴 | 61272219550302638X | 225 |
| 329 | 曹翠翠 | 612722195502276387 | 225 |
| 330 | 李在在 | 612722195502116383 | 225 |
| 331 | 张娃娃 | 612722195101236384 | 225 |
| 332 | 王生俊 | 61272219440306638X | 225 |
| 333 | 王翠英 | 612722195904016385 | 225 |
| 334 | 高明功 | 612722195706016376 | 225 |
| 335 | 白康买 | 612722193211206371 | 225 |
| 336 | 高德明 | 612722196306106377 | 225 |
| 337 | 孟赖小 | 612722194701046379 | 225 |
| 338 | 高水仙 | 612722195105136380 | 225 |
| 339 | 贺云霞 | 612722195403146384 | 225 |
| 340 | 尹乖乖 | 612722194705076380 | 225 |
| 341 | 屈肖田 | 612722194507226376 | 225 |
| 342 | 丰建华 | 612722195812216371 | 225 |
| 343 | 柴学芳 | 612722196012266383 | 225 |
| 344 | 王桃花 | 612722195610196384 | 225 |
| 345 | 乔爱爱 | 612722195809256380 | 225 |
| 346 | 张万民 | 612722195602076374 | 225 |
| 347 | 丰双平 | 612722196305276374 | 225 |
| 348 | 张增宽 | 61272219560128637X | 225 |
| 349 | 张改鱼 | 612722195506206386 | 225 |
| 350 | 高臭粪 | 612722194008076377 | 225 |
| 351 | 张存喜 | 612722193706186376 | 225 |
| 352 | 黄玉莲 | 612722193903056386 | 225 |
| 353 | 崔秀琴 | 612722195110116384 | 225 |
| 354 | 丰增平 | 612722195710256372 | 225 |
| 355 | 屈贵田 | 61272219600812637X | 225 |
| 356 | 许栓庄 | 612722195410196371 | 225 |
| 357 | 张如如 | 612722195902266372 | 225 |
| 358 | 高喜罕 | 612722196104216383 | 225 |
| 359 | 孟志学 | 612722195908276379 | 225 |
| 360 | 王香爱 | 612722196207216386 | 225 |
| 361 | 张和平 | 612722195910276378 | 225 |
| 362 | 高向明 | 612722194506256370 | 225 |
| 363 | 杜尔林 | 612722195110280037 | 225 |
| 364 | 郑仙仙 | 61272219560105638X | 225 |
| 365 | 刘耀晓 | 612722196106186368 | 225 |
| 366 | 刘玉祥 | 612722193503036378 | 225 |
| 367 | 郭怀昌 | 612722193603046370 | 225 |
| 368 | 乔成锁 | 612722193610046379 | 225 |
| 369 | 刘吊转 | 612722193712026360 | 225 |
| 370 | 赵引儿 | 612722193801226364 | 225 |
| 371 | 刘怀喜 | 612722193802256370 | 225 |
| 372 | 刘羊换 | 612722193904016378 | 225 |
| 373 | 张凤凤 | 612722193912186369 | 225 |
| 374 | 刘飞飞 | 612722194101256372 | 225 |
| 375 | 刘夏女 | 612722194206276361 | 225 |
| 376 | 王怀怀 | 612722194211196374 | 225 |
| 377 | 刘玉琴 | 612722194308096361 | 225 |
| 378 | 呼召召 | 612722194309106365 | 225 |
| 379 | 刘真祥 | 61272219440118637X | 225 |
| 380 | 李芒留 | 612722194604286362 | 225 |
| 381 | 刘引外 | 612722194605246362 | 225 |
| 382 | 高凤凤 | 612722194702266365 | 225 |
| 383 | 王玲玲 | 612722194912286364 | 225 |
| 384 | 刘文琴 | 612722195102196361 | 225 |
| 385 | 王飞飞 | 612722195202116365 | 225 |
| 386 | 崔改改 | 612722195207116364 | 225 |
| 387 | 郭瑞林 | 612722196205270012 | 225 |
| 388 | 奥俊连 | 612722196203166369 | 225 |
| 389 | 郭林忠 | 612722196104096377 | 225 |
| 390 | 王治田 | 61272219601011639X | 225 |
| 391 | 刘社怀 | 612722195702266378 | 225 |
| 392 | 杨新仁 | 612722195907136366 | 225 |
| 393 | 郭阳锁 | 612722195703016370 | 225 |
| 394 | 王双全 | 612722195410086367 | 225 |
| 395 | 李粉粉 | 612722195802166366 | 225 |
| 396 | 段爱莲 | 612722196202146366 | 225 |
| 397 | 乔卡田 | 610821195903036373 | 225 |
| 398 | 赵翠凤 | 612722196104286365 | 225 |
| 399 | 马换换 | 612722195809286360 | 225 |
| 400 | 韩世彪 | 612722196009116376 | 225 |
| 401 | 魏候怀 | 612722196201076378 | 225 |
| 402 | 王秀英 | 612722196307186364 | 225 |
| 403 | 郝玉树 | 612722195801256378 | 225 |
| 404 | 孙世发 | 612722195908186373 | 225 |
| 405 | 孙卡娃 | 612722196210246367 | 225 |
| 406 | 屈银凤 | 612722195508166365 | 225 |
| 407 | 折栓娃 | 612722195403156363 | 225 |
| 408 | 赵毛琴 | 612722195410026364 | 225 |
| 409 | 朱生莲 | 612727195709281820 | 225 |
| 410 | 张萍 | 150302196305132522 | 225 |
| 411 | 何改行 | 612722196006286361 | 225 |
| 412 | 王翠翠 | 612722193511206365 | 225 |
| 413 | 王改转 | 61272219371024636X | 225 |
| 414 | 马爱花 | 61272219381107638X | 225 |
| 415 | 祁娥娥 | 612722194008116383 | 225 |
| 416 | 杨绿英 | 612722194010186364 | 225 |
| 417 | 孟发发 | 612722194103166370 | 225 |
| 418 | 孟金发 | 612722194212286371 | 225 |
| 419 | 刘春些 | 612722194404266367 | 225 |
| 420 | 贺锁锁 | 612722194805206373 | 225 |
| 421 | 项娥娥 | 612722194912206360 | 225 |
| 422 | 贺侯儿 | 612722195406176378 | 225 |
| 423 | 赵翠琴 | 612722195004196368 | 225 |
| 424 | 高仙娥 | 612722195209146364 | 225 |
| 425 | 刘香香 | 61272219540115636X | 225 |
| 426 | 党老生 | 612722193304076377 | 225 |
| 427 | 刘丑女 | 612722193509246368 | 225 |
| 428 | 高仙仙 | 61272219390209636X | 225 |
| 429 | 白明善 | 612722194011146372 | 225 |
| 430 | 张炮壳 | 612722195810036369 | 225 |
| 431 | 高娥儿 | 612722195901283568 | 225 |
| 432 | 祁翠翠 | 61272219450902636X | 225 |
| 433 | 党加加 | 612722194605026378 | 225 |
| 434 | 孙翠琴 | 612722194704226367 | 225 |
| 435 | 党大仓 | 612722194907146375 | 225 |
| 436 | 祁翠凤 | 612722195109066367 | 225 |
| 437 | 崔外娥 | 612722196003136368 | 225 |
| 438 | 贺奋明 | 61272219491214637X | 225 |
| 439 | 崔海堂 | 612722196203046367 | 225 |
| 440 | 项东圈 | 61272219531005638X | 225 |
| 441 | 白稀罕 | 612722196208166368 | 225 |
| 442 | 刘怀留 | 612722195106236375 | 225 |
| 443 | 张英儿 | 612722195512036387 | 225 |
| 444 | 王玲娥 | 612722196309186368 | 225 |
| 445 | 王翠翠 | 612722195607016362 | 225 |
| 446 | 康毛英 | 612722195001196362 | 225 |
| 447 | 郝面占 | 612722195011096365 | 225 |
| 448 | 张毛女 | 61272219520325636X | 225 |
| 449 | 孟卡娥 | 612722195308066386 | 225 |
| 450 | 孙长林 | 612722196108026376 | 225 |
| 451 | 杨栓娃 | 612722196212056364 | 225 |
| 452 | 孟满保 | 612722196011090275 | 225 |
| 453 | 孟启耀 | 612722195009166395 | 225 |
| 454 | 王香连 | 612722196107126367 | 225 |
| 455 | 孟面换 | 612722195710076371 | 225 |
| 456 | 王候全 | 612722196012236360 | 225 |
| 457 | 项水水 | 612722196302086364 | 225 |
| 458 | 崔仙娃 | 612722195709086361 | 225 |
| 459 | 贺花兰 | 612722195901256367 | 225 |
| 460 | 张三文 | 612722195803016378 | 225 |
| 461 | 贺左兰 | 612722195910205860 | 225 |
| 462 | 王彩秀 | 612722195811076389 | 225 |
| 463 | 张国霞 | 612722196108126385 | 225 |
| 464 | 曹罕情 | 612722195904186376 | 225 |
| 465 | 孟翠娥 | 612722196303056386 | 225 |
| 466 | 李侯怀 | 612722195009036371 | 225 |
| 467 | 白怀治 | 612722195205266393 | 225 |
| 468 | 李丕雄 | 612722196210246375 | 225 |
| 469 | 乔蛆蛆 | 612722196308266382 | 225 |
| 470 | 李文亮 | 612722196309096370 | 225 |
| 471 | 刘秋秋 | 612722194107056363 | 225 |
| 472 | 孟香娥 | 612722194402066361 | 225 |
| 473 | 折凤岐 | 612722194502036370 | 225 |
| 474 | 乔绿英 | 61272219450320636X | 225 |
| 475 | 孙秀琴 | 612722195907046408 | 225 |
| 476 | 贺虎留 | 612722195907046379 | 225 |
| 477 | 王区区 | 612722195109016378 | 225 |
| 478 | 康卡娥 | 612722195403046367 | 225 |
| 479 | 王斌昌 | 61272219551117637X | 225 |
| 480 | 贾卡卡 | 612722195609226371 | 225 |
| 481 | 高改娥 | 612722195504216361 | 225 |
| 482 | 王斌 | 612722195308066394 | 225 |
| 483 | 杨先玉 | 61272219610814636X | 225 |
| 484 | 王和和 | 612722195801226371 | 225 |
| 485 | 高向华 | 612722196010206379 | 225 |
| 486 | 高金娥 | 612722195602226360 | 225 |
| 487 | 王振荣 | 612722196306156374 | 225 |
| 488 | 贾平平 | 61272219620212639X | 225 |
| 489 | 刘卡怀 | 612722195404126377 | 225 |
| 490 | 刘爱琴 | 61272219611008636X | 225 |
| 491 | 刘在昌 | 612722195708026391 | 225 |
| 492 | 杨玲娥 | 61272219471228636X | 225 |
| 493 | 孙怀珠 | 612722194506026372 | 225 |
| 494 | 刘胜胜 | 612722195001246374 | 225 |
| 495 | 刘凤怀 | 612722195811110014 | 225 |
| 496 | 李毛女 | 612722193012126360 | 225 |
| 497 | 杜存林 | 612722195702286379 | 225 |
| 498 | 杜忠秀 | 612722195902286373 | 225 |
| 499 | 李俊娥 | 612722196209196382 | 225 |
| 500 | 高有亮 | 612722195103026372 | 225 |
| 501 | 张秀英 | 612722195907046387 | 225 |
| 502 | 折卡娥 | 612722196304140029 | 225 |
| 503 | 刘春翠 | 612722195802176388 | 225 |
| 504 | 杜宽文 | 612722195706136378 | 225 |
| 505 | 王艳艳 | 612722195704246389 | 225 |
| 506 | 赵翠娥 | 612722196007156382 | 225 |
| 507 | 张厚厚 | 612722195502286374 | 225 |
| 508 | 折粉莲 | 612722196105116384 | 225 |
| 509 | 苏富昌 | 612722195208026379 | 225 |
