神木市民生慈善基金会养老工程孙家岔镇2023年10-12月基金补贴发放表
来源:
|
作者:宣传部
|
发布时间: 2023-12-05
|
4720 次浏览
|
分享到:
| 序号 | 姓名 | 公民身份证号 | 金额 |
| 1 | 宋文华 | 612722194210073778 | 225 |
| 2 | 刘掀则 | 612722193912273761 | 225 |
| 3 | 崔花云 | 612722196102213779 | 225 |
| 4 | 刘万照 | 612722196105253776 | 225 |
| 5 | 贾班女 | 612722195312254160 | 225 |
| 6 | 李女则 | 612722194111093765 | 225 |
| 7 | 李占华 | 612722195702243774 | 225 |
| 8 | 王怀则 | 612722196301063777 | 225 |
| 9 | 王埃则 | 612722194211293772 | 225 |
| 10 | 李买则 | 61272219461029377X | 225 |
| 11 | 温娥儿 | 612722195509213768 | 225 |
| 12 | 王爱学 | 612722195609023777 | 225 |
| 13 | 张侯琴 | 612722195610093764 | 225 |
| 14 | 常修生 | 612722195208213764 | 225 |
| 15 | 何香男 | 612722195411183767 | 225 |
| 16 | 贾宽昌 | 612722194912143777 | 225 |
| 17 | 王丕则 | 612722195112013792 | 225 |
| 18 | 秋英男 | 612722193305253769 | 225 |
| 19 | 屈香则 | 612722194305223804 | 225 |
| 20 | 白在则 | 612722194908293764 | 225 |
| 21 | 王宗 | 612722195901013752 | 225 |
| 22 | 李瑶玲 | 612722195001273786 | 225 |
| 23 | 王学则 | 61272219540213375X | 225 |
| 24 | 王怀功 | 612722193309183753 | 225 |
| 25 | 王在昌 | 61272219490110377X | 225 |
| 26 | 李金彩 | 612722193411253762 | 225 |
| 27 | 梁兰在 | 612722195002263766 | 225 |
| 28 | 李翠林 | 612722196010123768 | 225 |
| 29 | 韦彩梅 | 612731195611132629 | 225 |
| 30 | 杜竹平 | 612722195212013765 | 225 |
| 31 | 李桂琴 | 510130195402084320 | 225 |
| 32 | 王治则 | 612722195205143772 | 225 |
| 33 | 杨秀琴 | 612722195312023784 | 225 |
| 34 | 刘在兰 | 152726195307185425 | 225 |
| 35 | 王占则 | 612722195511283773 | 225 |
| 36 | 李芳则 | 612722195906033824 | 225 |
| 37 | 刘怀翠 | 612722196212300865 | 225 |
| 38 | 张女则 | 612722194401223783 | 225 |
| 39 | 訾常青 | 612722194409293778 | 225 |
| 40 | 訾清 | 612722194608143799 | 225 |
| 41 | 李翠琴 | 612722194703083763 | 225 |
| 42 | 杨凤花 | 612722194705283769 | 225 |
| 43 | 云白则 | 612722194712163765 | 225 |
| 44 | 訾德章 | 612722194906023779 | 225 |
| 45 | 訾永发 | 612722195206133779 | 225 |
| 46 | 李占飞 | 612722195503283773 | 225 |
| 47 | 白子杰 | 612722195710203772 | 225 |
| 48 | 张美玉 | 612722195102243789 | 225 |
| 49 | 张宏亮 | 612722196004223770 | 225 |
| 50 | 周板娃 | 61272219590409376X | 225 |
| 51 | 王占喜 | 612722195912293796 | 225 |
| 52 | 杨子亮 | 61272219600113377X | 225 |
| 53 | 王玲英 | 612722196104143786 | 225 |
| 54 | 李仙飞 | 612722196110223766 | 225 |
| 55 | 王兰则 | 612722196211293763 | 225 |
| 56 | 贾凤则 | 612722194305233762 | 225 |
| 57 | 白维则 | 612722194103053763 | 225 |
| 58 | 屈侯香 | 612722195401133782 | 225 |
| 59 | 屈永胜 | 612722193807243771 | 225 |
| 60 | 尚爱则 | 612722195310013769 | 225 |
| 61 | 苏娥则 | 612722193905093762 | 225 |
| 62 | 苏二女 | 612722195111053768 | 225 |
| 63 | 白云英 | 612722193710093762 | 225 |
| 64 | 李二晓 | 612722194412193778 | 225 |
| 65 | 苏娥则 | 612722195111223763 | 225 |
| 66 | 李好则 | 612722194609273763 | 225 |
| 67 | 马金社 | 612722195306193779 | 225 |
| 68 | 李刚良 | 612722195707113792 | 225 |
| 69 | 孔翠增 | 14223019561007132X | 225 |
| 70 | 何白则 | 612722195504093795 | 225 |
| 71 | 折法则 | 612722195109213750 | 225 |
| 72 | 王买则 | 612722195006133774 | 225 |
| 73 | 杨粉则 | 612722195612043760 | 225 |
| 74 | 张翠则 | 612722195512283767 | 225 |
| 75 | 解在则 | 612722195207113761 | 225 |
| 76 | 孙喜则 | 612722195808273015 | 225 |
| 77 | 杨娥则 | 612722194512093766 | 225 |
| 78 | 高下则 | 612722194709123762 | 225 |
| 79 | 武亮虎 | 612722195110243770 | 225 |
| 80 | 杨香琴 | 612722195201163768 | 225 |
| 81 | 杨发则 | 612722194212093772 | 225 |
| 82 | 屈翠英 | 150302195801172529 | 225 |
| 83 | 李四女 | 152726195102284227 | 225 |
| 84 | 孙凤英 | 612722195312173766 | 225 |
| 85 | 孙侯才 | 612722194702253775 | 225 |
| 86 | 孙忙则 | 612722194508133761 | 225 |
| 87 | 王粉则 | 612722195002273761 | 225 |
| 88 | 訾迎梅 | 612722195101213764 | 225 |
| 89 | 訾永则 | 612722193509293770 | 225 |
| 90 | 訾增动 | 612722194905113772 | 225 |
| 91 | 郑彩霞 | 610431196204230340 | 225 |
| 92 | 崔三福 | 612722191804293774 | 225 |
| 93 | 孙侯琴 | 612722194112213765 | 225 |
| 94 | 王落英 | 61272219440304376X | 225 |
| 95 | 孙猫则 | 612722194507033769 | 225 |
| 96 | 孙琴则 | 612722193807163763 | 225 |
| 97 | 张翠则 | 612722194105023760 | 225 |
| 98 | 张鱼则 | 612722194209093763 | 225 |
| 99 | 边变则 | 612722195302213787 | 225 |
| 100 | 张清娥 | 612722195305183763 | 225 |
| 101 | 张兴云 | 612722195402033767 | 225 |
| 102 | 张鱼则 | 612722195401253784 | 225 |
| 103 | 赵召则 | 612722193503073769 | 225 |
| 104 | 王桃则 | 612722194709293761 | 225 |
| 105 | 贾文华 | 612722194909263778 | 225 |
| 106 | 边光立 | 612722195208203777 | 225 |
| 107 | 崔志龙 | 612722195211223779 | 225 |
| 108 | 燕梅芳 | 61272219530618002X | 225 |
| 109 | 杨彪则 | 612722194405253779 | 225 |
| 110 | 王米则 | 612722194401113760 | 225 |
| 111 | 王玉兰 | 612722195401143761 | 225 |
| 112 | 王再畔 | 61272219350712376X | 225 |
| 113 | 武翠花 | 612722194802253764 | 225 |
| 114 | 杨下则 | 612722194105203761 | 225 |
| 115 | 杨银良 | 612722194209243776 | 225 |
| 116 | 訾怀昌 | 612722194402133771 | 225 |
| 117 | 崔文祥 | 612722193402143772 | 225 |
| 118 | 崔志勇 | 61272219440519377X | 225 |
| 119 | 杜拉儿 | 612722193901023767 | 225 |
| 120 | 高白则 | 61272219491128376X | 225 |
| 121 | 马文华 | 612722195007033775 | 225 |
| 122 | 李掉则 | 612722195209223761 | 225 |
| 123 | 杨凤花 | 612722195402173786 | 225 |
| 124 | 王瑜则 | 612722196008043769 | 225 |
| 125 | 蒋光亮 | 612722196011053773 | 225 |
| 126 | 白维兴 | 612722196112133772 | 225 |
| 127 | 贾鱼则 | 612722196304143764 | 225 |
| 128 | 宋彩霞 | 612722196307023768 | 225 |
| 129 | 刘桂琴 | 612722194602043762 | 225 |
| 130 | 杨飞翠 | 612722195511233768 | 225 |
| 131 | 郭翠娥 | 612722195309123768 | 225 |
| 132 | 张胜厚 | 612722195404173798 | 225 |
| 133 | 李维高 | 612722195505053779 | 225 |
| 134 | 武俊琴 | 612722195509123762 | 225 |
| 135 | 李毛勤 | 61272219540608377X | 225 |
| 136 | 訾清怀 | 61272219580212377X | 225 |
| 137 | 马蚕则 | 612722194508263769 | 225 |
| 138 | 张飞云 | 612722195607063775 | 225 |
| 139 | 刘换则 | 612722195702093761 | 225 |
| 140 | 蒋华亮 | 612722195705203794 | 225 |
| 141 | 刘翠兰 | 612722195801243761 | 225 |
| 142 | 崔飞南 | 612722195803183766 | 225 |
| 143 | 张秀秀 | 612722195902073765 | 225 |
| 144 | 张俊兰 | 612722195908273768 | 225 |
| 145 | 李飞胜 | 612722195910143778 | 225 |
| 146 | 张向荣 | 612722196002263795 | 225 |
| 147 | 张万云 | 612722196009283772 | 225 |
| 148 | 胡翠娥 | 612722196010153764 | 225 |
| 149 | 边光亮 | 612722196102283777 | 225 |
| 150 | 訾美俊 | 612722196109143785 | 225 |
| 151 | 刘凤兰 | 612722196112093766 | 225 |
| 152 | 张凤林 | 612722196202013766 | 225 |
| 153 | 蒋香娃 | 612722196208193761 | 225 |
| 154 | 张相云 | 612722195503153776 | 225 |
| 155 | 蒋清亮 | 612722195612183771 | 225 |
| 156 | 郭灯儿 | 61272219500215376X | 225 |
| 157 | 郭林琴 | 612722195111013766 | 225 |
| 158 | 郝二林 | 612722194507013768 | 225 |
| 159 | 张等荣 | 612722196302283798 | 225 |
| 160 | 刘粉琴 | 612722196306133762 | 225 |
| 161 | 马世华 | 612722195204233776 | 225 |
| 162 | 张兰英 | 612722194403023769 | 225 |
| 163 | 赵拐则 | 612722195002103762 | 225 |
| 164 | 王英则 | 612722194401173763 | 225 |
| 165 | 王兰英 | 612722194904183760 | 225 |
| 166 | 张福祥 | 612722195404170271 | 225 |
| 167 | 温丑则 | 612722195103153769 | 225 |
| 168 | 吴凤义 | 612722194102183777 | 225 |
| 169 | 吴毛则 | 612722195008043764 | 225 |
| 170 | 杨巧则 | 612722193508283781 | 225 |
| 171 | 杨问则 | 612722194401153762 | 225 |
| 172 | 折拖则 | 612722194206163762 | 225 |
| 173 | 王彩霞 | 612722196202103761 | 225 |
| 174 | 崔耀则 | 612722193905183768 | 225 |
| 175 | 张志耀 | 61272219600217379X | 225 |
| 176 | 刘永昌 | 612722194706023774 | 225 |
| 177 | 马金有 | 612722194509063777 | 225 |
| 178 | 崔子清 | 61272219600209301X | 225 |
| 179 | 高招男 | 612722194312283784 | 225 |
| 180 | 韩玉生 | 612722193405163779 | 225 |
| 181 | 李翠花 | 61272219591129376X | 225 |
| 182 | 康粉翠 | 612722196004063762 | 225 |
| 183 | 范兰英 | 612722196007143768 | 225 |
| 184 | 张凤英 | 612722196101113768 | 225 |
| 185 | 郭白林 | 612722196112263761 | 225 |
| 186 | 马金喜 | 612722196212183777 | 225 |
| 187 | 康金对 | 612722194307063779 | 225 |
| 188 | 乔飞荣 | 612722194609243775 | 225 |
| 189 | 呼侯花 | 61272219490918376X | 225 |
| 190 | 魏增琴 | 612722195104113769 | 225 |
| 191 | 李世耀 | 612722195202233772 | 225 |
| 192 | 张老虎 | 61272219530602377X | 225 |
| 193 | 杜德清 | 612722195401263771 | 225 |
| 194 | 高奴则 | 612722195504173760 | 225 |
| 195 | 宋变林 | 612722195512223764 | 225 |
| 196 | 白耀 | 612722195603223778 | 225 |
| 197 | 杨花则 | 612722195610063776 | 225 |
| 198 | 梁俊英 | 61272219571005376X | 225 |
| 199 | 李文玉 | 612722195512203771 | 225 |
| 200 | 杨占清 | 612722195609073774 | 225 |
| 201 | 李凤娥 | 612722195805093764 | 225 |
| 202 | 李振南 | 612722195909183764 | 225 |
| 203 | 孙留 | 612722196204273764 | 225 |
| 204 | 乔凤则 | 612722196303203761 | 225 |
| 205 | 赵佳琴 | 61272219631004376X | 225 |
| 206 | 刘英小 | 612722194911183769 | 225 |
| 207 | 刘在畔 | 612722193601163784 | 225 |
| 208 | 魏桂英 | 612722196204153762 | 225 |
| 209 | 王耀光 | 612722196211043772 | 225 |
| 210 | 王耀儿 | 612722195802213767 | 225 |
| 211 | 王德昌 | 612722195612293751 | 225 |
| 212 | 崔文子 | 612722194501083757 | 225 |
| 213 | 高蜂则 | 612722195412103765 | 225 |
| 214 | 王俊昌 | 612722195211103777 | 225 |
| 215 | 杨翠则 | 612722194005180021 | 225 |
| 216 | 訾桃花 | 612722194003223761 | 225 |
| 217 | 赵兰在 | 612722196004153784 | 225 |
| 218 | 崔子光 | 612722196111023774 | 225 |
| 219 | 呼在飞 | 612722196202093778 | 225 |
| 220 | 朱翠兰 | 612722196205123784 | 225 |
| 221 | 崔乘云 | 612722196302273792 | 225 |
| 222 | 崔占彪 | 612722196306173772 | 225 |
| 223 | 张兰芳 | 612722195407103760 | 225 |
| 224 | 杨乐英 | 612722193706153785 | 225 |
| 225 | 张凤香 | 61272219400513376X | 225 |
| 226 | 杨召小 | 150303196111210584 | 225 |
| 227 | 王永胜 | 612722193701093779 | 225 |
| 228 | 云厚则 | 612722195505293772 | 225 |
| 229 | 赵候爱 | 152728195503190646 | 225 |
| 230 | 张翠莲 | 612722194903131125 | 225 |
| 231 | 孙飞林 | 612722194512283762 | 225 |
| 232 | 张花则 | 612722193609273769 | 225 |
| 233 | 李文华 | 612722194907203771 | 225 |
| 234 | 崔寿山 | 612722195311143792 | 225 |
| 235 | 尚福林 | 61272219540325377X | 225 |
| 236 | 李巧人 | 612722195412273764 | 225 |
| 237 | 尚秀则 | 612722195511183764 | 225 |
| 238 | 王秀珍 | 612722195604113765 | 225 |
| 239 | 崔子俊 | 612722195706213775 | 225 |
| 240 | 张要小 | 612722193911013765 | 225 |
| 241 | 王飞则 | 612722194403153774 | 225 |
| 242 | 张春则 | 612722194102083768 | 225 |
| 243 | 宋耀光 | 61272219571009377X | 225 |
| 244 | 崔德鱼 | 612722195804013814 | 225 |
| 245 | 白俊为 | 612722195902163787 | 225 |
| 246 | 张翠林 | 612722196003153782 | 225 |
| 247 | 张风占 | 612722193203103778 | 225 |
| 248 | 折耀增 | 612722196007123775 | 225 |
| 249 | 何翠琴 | 612722196103093764 | 225 |
| 250 | 王启昌 | 612722195510093759 | 225 |
| 251 | 崔子义 | 612722195312123793 | 225 |
| 252 | 崔云泽 | 61272219541109377X | 225 |
| 253 | 武光英 | 612722196303143762 | 225 |
| 254 | 訾爱兰 | 612722196310013763 | 225 |
| 255 | 撖会昌 | 612722194004163772 | 225 |
| 256 | 何翠花 | 612722195203153766 | 225 |
| 257 | 何厚则 | 612722193906253772 | 225 |
| 258 | 何树厚 | 612722194110083776 | 225 |
| 259 | 何治国 | 612722194908093770 | 225 |
| 260 | 杨明亮 | 612722195011253770 | 225 |
| 261 | 杨明功 | 612722195112213778 | 225 |
| 262 | 訾凤义 | 612722195204193794 | 225 |
| 263 | 白正山 | 612722195212073776 | 225 |
| 264 | 王荣成 | 61272219530813377X | 225 |
| 265 | 崔德荣 | 612722195402283774 | 225 |
| 266 | 魏飞则 | 612722195411093761 | 225 |
| 267 | 苏琴鲜 | 612722195502213765 | 225 |
| 268 | 崔志诚 | 612722195505023772 | 225 |
| 269 | 边增亮 | 612722195612023794 | 225 |
| 270 | 梁国亮 | 612722195701153777 | 225 |
| 271 | 高英爱 | 612722195703273764 | 225 |
| 272 | 杨光亮 | 612722195709283779 | 225 |
| 273 | 边奶牙 | 612722195712023775 | 225 |
| 274 | 张耀昌 | 612722195801283771 | 225 |
| 275 | 白花则 | 612722193708123766 | 225 |
| 276 | 李引小 | 612722194607253769 | 225 |
| 277 | 李在半 | 612722193106013762 | 225 |
| 278 | 雷秀玲 | 61212519510921352X | 225 |
| 279 | 刘琴则 | 612722193607053762 | 225 |
| 280 | 蒋义昌 | 612722194110013778 | 225 |
| 281 | 刘保锁 | 612722194109113771 | 225 |
| 282 | 刘改转 | 612722194204223768 | 225 |
| 283 | 张珍则 | 612722195301103762 | 225 |
| 284 | 高秀芳 | 61272219560706636X | 225 |
| 285 | 高英则 | 61272219510325376X | 225 |
| 286 | 郭外仁 | 612722194210263766 | 225 |
| 287 | 郭文英 | 150303194410181542 | 225 |
| 288 | 蒋德胜 | 612722193204253778 | 225 |
| 289 | 李成仁 | 612722194202243773 | 225 |
| 290 | 郝翠英 | 612722194505123787 | 225 |
| 291 | 边义清 | 61272219390507377X | 225 |
| 292 | 齐爱贵 | 612726194607125420 | 225 |
| 293 | 冯要小 | 612722194709023761 | 225 |
| 294 | 高彩琴 | 612722194110033760 | 225 |
| 295 | 高娥则 | 152728194910013327 | 225 |
| 296 | 刘永林 | 612722193901123776 | 225 |
| 297 | 马翠林 | 612722196302053765 | 225 |
| 298 | 张称荣 | 61272219630216377X | 225 |
| 299 | 白林娥 | 612722196303023760 | 225 |
| 300 | 边光斌 | 612722196303193778 | 225 |
| 301 | 张增荣 | 61272219551216379X | 225 |
| 302 | 张飞云 | 612722195608103775 | 225 |
| 303 | 武雄山 | 612722195609023793 | 225 |
| 304 | 赵明眼 | 612722195703063767 | 225 |
| 305 | 武永胜 | 612722195703273772 | 225 |
| 306 | 訾美琴 | 612722195706013765 | 225 |
| 307 | 王跳则 | 612722195708153761 | 225 |
| 308 | 张宽则 | 612722195803123771 | 225 |
| 309 | 张宗义 | 612722195808043770 | 225 |
| 310 | 张力怀 | 612722195902063778 | 225 |
| 311 | 范粉则 | 61272219590505376X | 225 |
| 312 | 杨岗则 | 61272219590509377X | 225 |
| 313 | 訾善 | 612722195909293795 | 225 |
| 314 | 边光现 | 612722195910023776 | 225 |
| 315 | 武永勤 | 612722195912263773 | 225 |
| 316 | 张光荣 | 612722196001273772 | 225 |
| 317 | 崔女则 | 612722195802233768 | 225 |
| 318 | 王兰则 | 612722195809273762 | 225 |
| 319 | 孙昌则 | 612722194105083018 | 225 |
| 320 | 刘德昌 | 612722193811043772 | 225 |
| 321 | 白耀男 | 612722194502163767 | 225 |
| 322 | 何振凤 | 612722194201143770 | 225 |
| 323 | 李雄则 | 612722194510153753 | 225 |
| 324 | 张凤祥 | 612722194410233772 | 225 |
| 325 | 高怀功 | 612722195108273778 | 225 |
| 326 | 崔耀儿 | 612722195103033783 | 225 |
| 327 | 张二毛 | 150221195812293821 | 225 |
| 328 | 韩根昌 | 612722195503083771 | 225 |
| 329 | 康九维 | 612722195512203819 | 225 |
| 330 | 崔文山 | 612722195609213773 | 225 |
| 331 | 方增昌 | 612722195801223779 | 225 |
| 332 | 韩云娥 | 612722195808273760 | 225 |
| 333 | 崔拴则 | 612722195903203779 | 225 |
| 334 | 折万和 | 612722195908013771 | 225 |
| 335 | 王翠英 | 612722196109233764 | 225 |
| 336 | 刘国祥 | 612722196209113778 | 225 |
| 337 | 刘治昌 | 612722195909243771 | 225 |
| 338 | 王招男 | 612722196009063761 | 225 |
| 339 | 崔桃则 | 612722196103063768 | 225 |
| 340 | 刘兰飞 | 612722196212103781 | 225 |
| 341 | 马志斌 | 612722196308243770 | 225 |
| 342 | 崔志清 | 152728196201093319 | 225 |
| 343 | 武雄则 | 612722194009243771 | 225 |
| 344 | 张丑则 | 612722194308103787 | 225 |
| 345 | 李引男 | 612722194601013764 | 225 |
| 346 | 武占虎 | 612722194607273778 | 225 |
| 347 | 刘金魁 | 61272219470224377X | 225 |
| 348 | 崔虎赖 | 612722194811023776 | 225 |
| 349 | 杨巧则 | 612722194908263768 | 225 |
| 350 | 刘耀儿 | 61272219510827376X | 225 |
| 351 | 刘兰则 | 612722195202033762 | 225 |
| 352 | 吴凤格 | 61272219520308377X | 225 |
| 353 | 王治则 | 612722195206023772 | 225 |
| 354 | 张白女 | 612722195210293767 | 225 |
| 355 | 高飞则 | 612722195209153783 | 225 |
| 356 | 高引儿 | 612722194412253769 | 225 |
| 357 | 撖翠兰 | 612722195405253765 | 225 |
| 358 | 李白娥 | 612722194901053768 | 225 |
| 359 | 李文亮 | 612722195104013776 | 225 |
| 360 | 杨占力 | 612722195204193778 | 225 |
| 361 | 马买小 | 612722195211023777 | 225 |
| 362 | 李耀刚 | 612722195312233773 | 225 |
| 363 | 李雄则 | 61272219540528377X | 225 |
| 364 | 边娥则 | 612722195412023765 | 225 |
| 365 | 李治国 | 612722195512283812 | 225 |
| 366 | 折兰则 | 612722195601093762 | 225 |
| 367 | 赵兰则 | 612722195609193768 | 225 |
| 368 | 杨光清 | 612722195712103775 | 225 |
| 369 | 李志刚 | 612722195712223793 | 225 |
| 370 | 杨光亭 | 612722195809153779 | 225 |
| 371 | 高侯玲 | 612722195905113769 | 225 |
| 372 | 马文斌 | 612722196006103772 | 225 |
| 373 | 郭兰鱼 | 612722196108043766 | 225 |
| 374 | 尚在兰 | 61272219621113376X | 225 |
| 375 | 白兰则 | 612722196302283763 | 225 |
| 376 | 刘在琴 | 612722196309263765 | 225 |
| 377 | 何耀男 | 612722193907043769 | 225 |
| 378 | 崔凤祥 | 152726194401200033 | 225 |
| 379 | 崔生则 | 612722195109213769 | 225 |
| 380 | 崔耀男 | 612722194606063779 | 225 |
| 381 | 崔志清 | 612722193605243773 | 225 |
| 382 | 杜桃花 | 61272219510317376X | 225 |
| 383 | 陈侯翠 | 150303196006263027 | 225 |
| 384 | 边恒德 | 152728195006133915 | 225 |
| 385 | 候拴排 | 152823195703173422 | 225 |
| 386 | 乔面换 | 612722193609203760 | 225 |
| 387 | 撖恩昌 | 612722193706083772 | 225 |
| 388 | 王女则 | 612722194103183760 | 225 |
| 389 | 贾换则 | 612722194309263766 | 225 |
| 390 | 撖增华 | 612722194507213778 | 225 |
| 391 | 张引儿 | 612722194612283786 | 225 |
| 392 | 蒋俊亮 | 612722196005023797 | 225 |
| 393 | 訾翻则 | 612722196008093803 | 225 |
| 394 | 李胜飞 | 612722196009283799 | 225 |
| 395 | 张平云 | 612722196102033778 | 225 |
| 396 | 李旭则 | 612722195605023761 | 225 |
| 397 | 王金刚 | 612722195605283774 | 225 |
| 398 | 王文琴 | 612722195612213766 | 225 |
| 399 | 李维善 | 61272219570214379X | 225 |
| 400 | 刘二表 | 612722195709133770 | 225 |
| 401 | 白文娥 | 612722195802173769 | 225 |
| 402 | 李永昌 | 61272219580228379X | 225 |
| 403 | 呼仙则 | 612722195803293762 | 225 |
| 404 | 崔玉娥 | 612722195807053766 | 225 |
| 405 | 张福和 | 612722195809223773 | 225 |
| 406 | 王如 | 612722195811113776 | 225 |
| 407 | 宋彩兰 | 612722195812153761 | 225 |
| 408 | 李维亮 | 612722195901143776 | 225 |
| 409 | 郝爱情 | 612722195901203767 | 225 |
| 410 | 张世华 | 612722195903273777 | 225 |
| 411 | 宋起祥 | 612722195909073776 | 225 |
| 412 | 赵爱琴 | 612722196002183760 | 225 |
| 413 | 张香在 | 61272219600419376X | 225 |
| 414 | 郭顺怀 | 612722196009093776 | 225 |
| 415 | 郭娃则 | 612722196101163765 | 225 |
| 416 | 郝玲则 | 612722196108260285 | 225 |
| 417 | 李子狂 | 612722196110063774 | 225 |
| 418 | 王文琴 | 612722196111053762 | 225 |
| 419 | 张光荣 | 612722196112293776 | 225 |
| 420 | 张翠娥 | 612722196212103765 | 225 |
| 421 | 李来俊 | 612722196302143760 | 225 |
| 422 | 张平 | 612722196307193775 | 225 |
| 423 | 张在怀 | 612722196108243776 | 225 |
| 424 | 马秋信 | 612722196109243794 | 225 |
| 425 | 高鲜飞 | 612722196110283785 | 225 |
| 426 | 王金发 | 612722196006183776 | 225 |
| 427 | 王香娥 | 612722196008083760 | 225 |
| 428 | 白翠英 | 612722196011233766 | 225 |
| 429 | 孙香翠 | 612722196101043763 | 225 |
| 430 | 魏美英 | 612722196106063763 | 225 |
| 431 | 白国鱼 | 612722196110293764 | 225 |
| 432 | 李文英 | 612722196201250276 | 225 |
| 433 | 赵二买 | 612722196202043770 | 225 |
| 434 | 李玉兰 | 612722196211123764 | 225 |
| 435 | 孟海梅 | 612722195006085127 | 225 |
| 436 | 杨宗清 | 612722195905163774 | 225 |
| 437 | 张凤华 | 612722195905213778 | 225 |
| 438 | 乔子光 | 612722195906023773 | 225 |
| 439 | 王翠则 | 612722195906033787 | 225 |
| 440 | 郝电华 | 61272219590808377X | 225 |
| 441 | 王宽泽 | 612722195909023779 | 225 |
| 442 | 訾国香 | 612722196302180326 | 225 |
| 443 | 李玉娥 | 612722196304163765 | 225 |
| 444 | 王永珍 | 612722194505253776 | 225 |
| 445 | 燕翠英 | 612722195606203764 | 225 |
| 446 | 宋斌亮 | 612722195611153773 | 225 |
| 447 | 杨桂琴 | 612722196301193766 | 225 |
| 448 | 宋斌光 | 612722196302283819 | 225 |
| 449 | 王治飞 | 612722196304033776 | 225 |
| 450 | 崔光荣 | 612722196308143796 | 225 |
| 451 | 崔玉亭 | 612722196209103756 | 225 |
| 452 | 郭迪生 | 640221195009260912 | 225 |
| 453 | 王永功 | 61272219430513377X | 225 |
| 454 | 张侯在 | 612722196201083762 | 225 |
| 455 | 訾凤娥 | 612722196201163762 | 225 |
| 456 | 崔香爱 | 612722196205173781 | 225 |
| 457 | 訾永耀 | 612722196209113794 | 225 |
| 458 | 刘的料 | 61272219621129378X | 225 |
| 459 | 刘德胜 | 612722195308283778 | 225 |
| 460 | 王田则 | 612722195401193777 | 225 |
| 461 | 高为昌 | 612722194304113777 | 225 |
| 462 | 韩福昌 | 612722194405043771 | 225 |
| 463 | 康金贵 | 612722194607283773 | 225 |
| 464 | 雷存花 | 612722195111073769 | 225 |
| 465 | 孙卡善 | 612722195812163759 | 225 |
| 466 | 贺美荣 | 612722194405063764 | 225 |
| 467 | 贺耀男 | 612722194202193761 | 225 |
| 468 | 曹粉则 | 61272219450713376X | 225 |
| 469 | 乔德昌 | 612722194302283772 | 225 |
| 470 | 马金买 | 612722194712043771 | 225 |
| 471 | 张花则 | 61272219500223376X | 225 |
| 472 | 温丑女 | 612722195101193767 | 225 |
| 473 | 张金祥 | 612722195108283773 | 225 |
| 474 | 郭毛栅 | 612722195208243779 | 225 |
| 475 | 李侯香 | 612722195208283789 | 225 |
| 476 | 马金甫 | 612722195310133779 | 225 |
| 477 | 马金文 | 61272219421019377X | 225 |
| 478 | 韩侯娥 | 612722195502223760 | 225 |
| 479 | 张桂兰 | 612722195503063789 | 225 |
| 480 | 白翠娥 | 612722195509053768 | 225 |
| 481 | 张国祥 | 612722195510153774 | 225 |
| 482 | 马娥田 | 612722195601063766 | 225 |
| 483 | 郭子亮 | 612722195701093794 | 225 |
| 484 | 张贵祥 | 612722195712173773 | 225 |
| 485 | 高怀孝 | 612722195801203778 | 225 |
| 486 | 马金雄 | 612722195803153778 | 225 |
| 487 | 李秀英 | 612722195810123761 | 225 |
| 488 | 乔子亮 | 612722195812253770 | 225 |
| 489 | 张田则 | 612722195902273775 | 225 |
| 490 | 袁粉兰 | 612722195910083760 | 225 |
| 491 | 王拖男 | 61272219591022376X | 225 |
| 492 | 宋鲜花 | 612722196001033760 | 225 |
| 493 | 杨子亮 | 612722196003023777 | 225 |
| 494 | 杜国亮 | 612722196004183772 | 225 |
| 495 | 马金山 | 612722196005023770 | 225 |
| 496 | 杨爱琴 | 612722196101023762 | 225 |
| 497 | 撖旭昌 | 612722195002163773 | 225 |
| 498 | 边子兵 | 612722195012023774 | 225 |
| 499 | 撖增怀 | 61272219511102377X | 225 |
| 500 | 撖祥则 | 612722195112073779 | 225 |
| 501 | 贾文善 | 612722195202193774 | 225 |
| 502 | 边玉树 | 612722195203173775 | 225 |
| 503 | 李清平 | 612722195205203771 | 225 |
| 504 | 贾文英 | 612722195210043776 | 225 |
| 505 | 边根冬 | 612722195304063778 | 225 |
| 506 | 李侯清 | 612722195304163779 | 225 |
| 507 | 梁明亮 | 612722195307183775 | 225 |
| 508 | 杨占则 | 612722195311143776 | 225 |
| 509 | 王粉琴 | 612722195406283763 | 225 |
| 510 | 李世荣 | 612722195412013778 | 225 |
| 511 | 宋占强 | 612722195412233770 | 225 |
| 512 | 王荣华 | 612722195503073776 | 225 |
| 513 | 白清锁 | 612722195503193778 | 225 |
| 514 | 刘秀林 | 612722195509103761 | 225 |
| 515 | 崔鱼则 | 612722195509163780 | 225 |
