神木市民生慈善基金会养老工程中鸡镇2023年4-6月基金补贴发放表
来源:
|
作者:基金会宣传部
|
发布时间: 2023-06-28
|
472 次浏览
|
分享到:
序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 村(社区) | 金额 |
1 | 解卫则 | 612722193807093064 | 木独石梨 | 225 |
2 | 刘光亮 | 61272219451207301X | 木独石梨 | 225 |
3 | 刘秋生 | 612722194407123011 | 木独石梨 | 225 |
4 | 赵英则 | 612722195402103024 | 木独石梨 | 225 |
5 | 刘永叶 | 612724195601101825 | 木独石梨 | 225 |
6 | 杨反身 | 612722195106253028 | 木独石梨 | 225 |
7 | 刘永祥 | 612722195912103016 | 木独石梨 | 225 |
8 | 刘生贵 | 612722193605263010 | 木独石梨 | 225 |
9 | 郝俊义 | 612722195502283034 | 木独石梨 | 225 |
10 | 白玉琴 | 612722196105273021 | 木独石梨 | 225 |
11 | 胡翠兰 | 612722196109123020 | 木独石梨 | 225 |
12 | 崔五则 | 612722195302023019 | 木独石梨 | 225 |
13 | 杨香则 | 612722195706033029 | 木独石梨 | 225 |
14 | 高万荣 | 61272219541202301X | 木独石梨 | 225 |
15 | 高文明 | 612722194209163012 | 木独石梨 | 225 |
16 | 高巧则 | 612722194310193021 | 木独石梨 | 225 |
17 | 郝改花 | 612722194612183021 | 木独石梨 | 225 |
18 | 郭英则 | 612722195001123024 | 木独石梨 | 225 |
19 | 蒋粉子 | 612722195008283047 | 木独石梨 | 225 |
20 | 呼英儿 | 612722195110053029 | 木独石梨 | 225 |
21 | 奥鸡换 | 612722195111173022 | 木独石梨 | 225 |
22 | 郝和平 | 612722195205143019 | 木独石梨 | 225 |
23 | 李德荣 | 612722195206213015 | 木独石梨 | 225 |
24 | 白改样 | 612722195212063025 | 木独石梨 | 225 |
25 | 郝清和 | 612722195302183012 | 木独石梨 | 225 |
26 | 杨根虎 | 612722195304093010 | 木独石梨 | 225 |
27 | 王明泽 | 612722195310173017 | 木独石梨 | 225 |
28 | 梁子珍 | 612722195311063012 | 木独石梨 | 225 |
29 | 王五斌 | 612722195401243017 | 木独石梨 | 225 |
30 | 崔战福 | 612722195503023015 | 木独石梨 | 225 |
31 | 高振发 | 612722195506173019 | 木独石梨 | 225 |
32 | 王为英 | 612722195701153021 | 木独石梨 | 225 |
33 | 李下下 | 612722195701283029 | 木独石梨 | 225 |
34 | 刘增外 | 612722195707073030 | 木独石梨 | 225 |
35 | 郝和清 | 612722195710193017 | 木独石梨 | 225 |
36 | 张改芹 | 612722195801233029 | 木独石梨 | 225 |
37 | 王虎林 | 612722195902023012 | 木独石梨 | 225 |
38 | 邱翠兰 | 612722195902263024 | 木独石梨 | 225 |
39 | 梁怀雄 | 612722195910043013 | 木独石梨 | 225 |
40 | 白玉英 | 612722195910143022 | 木独石梨 | 225 |
41 | 郝斌正 | 612722195912083019 | 木独石梨 | 225 |
42 | 王玉凤 | 612722196007163021 | 呼家塔 | 225 |
43 | 王栓喜 | 612722196008053019 | 呼家塔 | 225 |
44 | 李增田 | 612722195410163019 | 前鸡 | 225 |
45 | 李候男 | 612722195501163022 | 前鸡 | 225 |
46 | 何英儿 | 612722195508113028 | 前鸡 | 225 |
47 | 王虎存 | 612722195612053010 | 前鸡 | 225 |
48 | 张花则 | 61272219570103302X | 前鸡 | 225 |
49 | 李香林 | 612722195702063028 | 前鸡 | 225 |
50 | 张桃花 | 612722195704053026 | 前鸡 | 225 |
51 | 边翠娥 | 612722195710143028 | 前鸡 | 225 |
52 | 王琴则 | 612722195712193029 | 前鸡 | 225 |
53 | 杨厚则 | 610821194804203012 | 前鸡 | 225 |
54 | 兰改娥 | 61272219390727302X | 前鸡 | 225 |
55 | 王登云 | 612722194105203016 | 前鸡 | 225 |
56 | 王飞荣 | 61272219411205301X | 前鸡 | 225 |
57 | 高秀兰 | 612722194404253021 | 前鸡 | 225 |
58 | 孙美玲 | 612722193906063020 | 前鸡 | 225 |
59 | 李德昌 | 612722193902173011 | 前鸡 | 225 |
60 | 张拖子 | 612722194507143028 | 前鸡 | 225 |
61 | 牛增明 | 612722196209173033 | 前鸡 | 225 |
62 | 王维珍 | 612722195405193010 | 前鸡 | 225 |
63 | 牛占和 | 612722194012033011 | 前鸡 | 225 |
64 | 杨飞则 | 612722193810063026 | 前鸡 | 225 |
65 | 苗候桃 | 612722193909133020 | 前鸡 | 225 |
66 | 边秋则 | 612722193908053029 | 前鸡 | 225 |
67 | 赵玉美 | 612722193512163029 | 前鸡 | 225 |
68 | 刘桂琴 | 612722193603113027 | 前鸡 | 225 |
69 | 温飞儿 | 612722195404053024 | 前鸡 | 225 |
70 | 王秀则 | 612722194107013021 | 前鸡 | 225 |
71 | 王双保 | 612722195101273011 | 前鸡 | 225 |
72 | 何毛小 | 612722192308273015 | 前鸡 | 225 |
73 | 杨贵云 | 612722196101023025 | 前鸡 | 225 |
74 | 苗奋珍 | 612722195510203014 | 前鸡 | 225 |
75 | 白改鱼 | 612722195502223023 | 前鸡 | 225 |
76 | 白花则 | 612722194411013026 | 前鸡 | 225 |
77 | 高翠刘 | 612722194502053023 | 前鸡 | 225 |
78 | 苏丑则 | 612722194603023026 | 前鸡 | 225 |
79 | 崔改英 | 612722194603103026 | 前鸡 | 225 |
80 | 何孔雀 | 61272219530520304X | 中鸡 | 225 |
81 | 李贵义 | 612722193709033017 | 栅子沟 | 225 |
82 | 闫乖则 | 612722194309163044 | 栅子沟 | 225 |
83 | 李候爱 | 61272219490517302X | 栅子沟 | 225 |
84 | 魏鱼则 | 612722194407273028 | 栅子沟 | 225 |
85 | 张绵则 | 612722194412273049 | 栅子沟 | 225 |
86 | 张桂连 | 612728195405223046 | 栅子沟 | 225 |
87 | 李凤和 | 612722194401233017 | 栅子沟 | 225 |
88 | 郁贵梅 | 612722194808173028 | 栅子沟 | 225 |
89 | 高娥则 | 612722194406103027 | 栅子沟 | 225 |
90 | 赵二仲 | 612722194201183019 | 栅子沟 | 225 |
91 | 李西则 | 612722193503233013 | 栅子沟 | 225 |
92 | 杨秋英 | 612722193808083028 | 栅子沟 | 225 |
93 | 王琴则 | 612722194503103029 | 栅子沟 | 225 |
94 | 李毛眼 | 612722193712143022 | 栅子沟 | 225 |
95 | 王有文 | 612722193405053019 | 栅子沟 | 225 |
96 | 贺七五 | 612722192801053024 | 栅子沟 | 225 |
97 | 魏候琴 | 612722194305133040 | 栅子沟 | 225 |
98 | 高拉则 | 612722195102283027 | 栅子沟 | 225 |
99 | 贺昌则 | 612722193906143012 | 栅子沟 | 225 |
100 | 李女则 | 612722194310023022 | 栅子沟 | 225 |
101 | 贺桃花 | 612722193506273029 | 栅子沟 | 225 |
102 | 李翠则 | 612722195912233048 | 栅子沟 | 225 |
103 | 张进义 | 61272219340224301X | 栅子沟 | 225 |
104 | 李金山 | 612722193709043012 | 栅子沟 | 225 |
105 | 乔桃花 | 612722193903043024 | 栅子沟 | 225 |
106 | 王长生 | 612722194402203012 | 纳林沟 | 225 |
107 | 杨九叶 | 612729196009283021 | 纳林沟 | 225 |
108 | 王润则 | 61272219490728302X | 纳林沟 | 225 |
109 | 王格留 | 612722195412213024 | 纳林沟 | 225 |
110 | 蒋翠兰 | 612722194702043022 | 纳林沟 | 225 |
111 | 李奋成 | 612722196004073055 | 纳林沟 | 225 |
112 | 牛玉仁 | 612722196201121888 | 纳林沟 | 225 |
113 | 杜翠琴 | 612722195406033027 | 纳林沟 | 225 |
114 | 王喜女 | 612722193710203044 | 纳林沟 | 225 |
115 | 王存小 | 612722193111053021 | 纳林沟 | 225 |
116 | 许的料 | 612722193012273029 | 纳林沟 | 225 |
117 | 高进文 | 612722195001183019 | 纳林采当 | 225 |
118 | 雷维胜 | 612722194909293037 | 纳林采当 | 225 |
119 | 王兰文 | 612722194912153019 | 纳林采当 | 225 |
120 | 雷旭亮 | 612722196011043014 | 纳林采当 | 225 |
121 | 李文祥 | 61272219610626301X | 纳林采当 | 225 |
122 | 龚治忠 | 612722195811183037 | 纳林采当 | 225 |
123 | 贺香娥 | 612722196012283028 | 纳林采当 | 225 |
124 | 龚治和 | 612722196302023013 | 纳林采当 | 225 |
125 | 车宽厚 | 612722193510043015 | 纳林采当 | 225 |
126 | 张玉娥 | 612722194702013026 | 纳林采当 | 225 |
127 | 张秀英 | 612722196201083041 | 纳林采当 | 225 |
128 | 任香兰 | 612722195612083025 | 纳林采当 | 225 |
129 | 高嬲则 | 612722195503173021 | 纳林采当 | 225 |
130 | 刘福莲 | 612722195603243023 | 纳林采当 | 225 |
131 | 高贵忠 | 612722195110123031 | 纳林采当 | 225 |
132 | 杨明功 | 612722194509073019 | 纳林采当 | 225 |
133 | 魏凤高 | 612722194510033014 | 纳林采当 | 225 |
134 | 雷兴旺 | 612722194604143011 | 纳林采当 | 225 |
135 | 孟凤英 | 612722194607203024 | 纳林采当 | 225 |
136 | 魏志强 | 612722194608053013 | 纳林采当 | 225 |
137 | 李花女 | 612722194609263020 | 纳林采当 | 225 |
138 | 方国正 | 612722194701193010 | 纳林采当 | 225 |
139 | 张存良 | 612722195812263012 | 超害石梨 | 225 |
140 | 边凤明 | 612722195907053018 | 超害石梨 | 225 |
141 | 菜美则 | 612722196001063046 | 超害石梨 | 225 |
142 | 乔书飞 | 612722196006093017 | 超害石梨 | 225 |
143 | 李候女 | 612722194001123046 | 呼家塔 | 225 |
144 | 刘维斌 | 612722194004103016 | 呼家塔 | 225 |
145 | 杜凤高 | 612722196004033010 | 呼家塔 | 225 |
146 | 刘子昌 | 612722195302033014 | 呼家塔 | 225 |
147 | 边和则 | 612722193604293015 | 呼家塔 | 225 |
148 | 王娃则 | 612722193607093027 | 呼家塔 | 225 |
149 | 刘俊则 | 612722193610023046 | 呼家塔 | 225 |
150 | 刘引娥 | 61272219600403112X | 呼家塔 | 225 |
151 | 边占则 | 612722196110053015 | 呼家塔 | 225 |
152 | 单飞则 | 612722196110123044 | 呼家塔 | 225 |
153 | 李艾男 | 61272219611016302X | 呼家塔 | 225 |
154 | 蔡琴则 | 612722196110223029 | 呼家塔 | 225 |
155 | 李翠云 | 612722196201253020 | 呼家塔 | 225 |
156 | 王粉琴 | 612722196202283029 | 呼家塔 | 225 |
157 | 李翠玲 | 612722196204203029 | 呼家塔 | 225 |
158 | 李金粉 | 612722196007293029 | 超害石梨 | 225 |
159 | 温变转 | 612722196011133028 | 超害石梨 | 225 |
160 | 苏要儿 | 612722194911083020 | 超害石梨 | 225 |
161 | 杨宝则 | 612722193612223025 | 超害石梨 | 225 |
162 | 刘春春 | 612722194602093022 | 超害石梨 | 225 |
163 | 燕鸡占 | 612722195502283018 | 超害石梨 | 225 |
164 | 李在则 | 610821195812213020 | 超害石梨 | 225 |
165 | 李飞则 | 612722194510173025 | 超害石梨 | 225 |
166 | 云翠兰 | 612722195509063042 | 超害石梨 | 225 |
167 | 高二明 | 612722195612163017 | 超害石梨 | 225 |
168 | 杨美娥 | 612722195809063028 | 超害石梨 | 225 |
169 | 苗要儿 | 612722195902133027 | 超害石梨 | 225 |
170 | 冯香俊 | 612722195912053020 | 超害石梨 | 225 |
171 | 白子珍 | 612722196001153033 | 超害石梨 | 225 |
172 | 高凤珍 | 612722196007203011 | 超害石梨 | 225 |
173 | 田候娥 | 612722196107123027 | 超害石梨 | 225 |
174 | 李光兵 | 612722196301283032 | 超害石梨 | 225 |
175 | 白英则 | 612722195112213022 | 超害石梨 | 225 |
176 | 杨飞则 | 612722194002283025 | 超害石梨 | 225 |
177 | 李玲则 | 612722194708023022 | 超害石梨 | 225 |
178 | 燕凤则 | 612722194306143021 | 超害石梨 | 225 |
179 | 訾鱼则 | 612722194110213040 | 超害石梨 | 225 |
180 | 李改转 | 612722195411123027 | 超害石梨 | 225 |
181 | 李兰英 | 612722195211123022 | 超害石梨 | 225 |
182 | 苗多余 | 612722193608283041 | 超害石梨 | 225 |
183 | 李招男 | 612722193903153020 | 超害石梨 | 225 |
184 | 李花眼 | 612722195304263024 | 超害石梨 | 225 |
185 | 苗改杭 | 612722194810243048 | 超害石梨 | 225 |
186 | 李双全 | 612722194211103027 | 超害石梨 | 225 |
187 | 李爱则 | 612722194703023023 | 超害石梨 | 225 |
188 | 温候琴 | 612722194708163025 | 超害石梨 | 225 |
189 | 高正华 | 612722195302263039 | 超害石梨 | 225 |
190 | 李德贵 | 612722195402153013 | 超害石梨 | 225 |
191 | 高招则 | 612722194401133067 | 超害石梨 | 225 |
192 | 王仙飞 | 612722195308133040 | 中鸡 | 225 |
193 | 王发云 | 612722195310093017 | 中鸡 | 225 |
194 | 薛玉兰 | 612722195312133027 | 中鸡 | 225 |
195 | 马凤怀 | 612722195401193013 | 中鸡 | 225 |
196 | 刘喜娃 | 612722195401223040 | 中鸡 | 225 |
197 | 李凤小 | 612722195404173026 | 中鸡 | 225 |
198 | 高五子 | 612722195405163014 | 中鸡 | 225 |
199 | 白俊琴 | 612722195410283029 | 中鸡 | 225 |
200 | 高拖扣 | 612722195503125396 | 中鸡 | 225 |
201 | 袁候琴 | 612722195504083028 | 中鸡 | 225 |
202 | 郭花则 | 612722194704203026 | 中鸡 | 225 |
203 | 武在成 | 612722194910213014 | 中鸡 | 225 |
204 | 赵娃则 | 612722195205203026 | 中鸡 | 225 |
205 | 王俊英 | 612722196302203022 | 中鸡 | 225 |
206 | 郭在存 | 612722196302283018 | 中鸡 | 225 |
207 | 郭美荣 | 612722196303023023 | 中鸡 | 225 |
208 | 牛先先 | 612722196303153020 | 中鸡 | 225 |
209 | 李下则 | 612722193106043021 | 中鸡 | 225 |
210 | 石宽胜 | 612722192806053015 | 中鸡 | 225 |
211 | 牛金海 | 612722193201283015 | 中鸡 | 225 |
212 | 张掉转 | 61272219350813302X | 中鸡 | 225 |
213 | 白润保 | 61272219470328301X | 中鸡 | 225 |
214 | 张润则 | 612722195211143023 | 中鸡 | 225 |
215 | 郭明亮 | 612722193804213016 | 中鸡 | 225 |
216 | 高子清 | 612722193610293011 | 中鸡 | 225 |
217 | 马候花 | 61272219401123302X | 中鸡 | 225 |
218 | 白美子 | 612722195112083029 | 中鸡 | 225 |
219 | 何女子 | 612722194711253021 | 中鸡 | 225 |
220 | 何罕则 | 612722194402023046 | 中鸡 | 225 |
221 | 郭和田 | 61272219600823301X | 中鸡 | 225 |
222 | 蒋香爱 | 612722196010203020 | 中鸡 | 225 |
223 | 郭飞荣 | 612722196101283011 | 中鸡 | 225 |
224 | 石占永 | 612722196102143037 | 中鸡 | 225 |
225 | 郭先先 | 612722196109123047 | 中鸡 | 225 |
226 | 马增荣 | 612722196109163014 | 中鸡 | 225 |
227 | 辛玲琴 | 612722196206063023 | 中鸡 | 225 |
228 | 王翠英 | 612722196208233022 | 中鸡 | 225 |
229 | 何国正 | 612722196209093017 | 中鸡 | 225 |
230 | 杨耀则 | 612722194901063026 | 纳林沟 | 225 |
231 | 杨玲则 | 612722193810023024 | 纳林沟 | 225 |
232 | 兰娥仁 | 612722194306153043 | 纳林沟 | 225 |
233 | 李旭则 | 612722195403103042 | 纳林沟 | 225 |
234 | 甄子清 | 612722195112283012 | 纳林沟 | 225 |
235 | 王风芝 | 612722195201233033 | 纳林沟 | 225 |
236 | 苗凤高 | 612722195207053017 | 纳林沟 | 225 |
237 | 刘治羊 | 612722195302273018 | 纳林沟 | 225 |
238 | 张占昌 | 612722195403103018 | 纳林沟 | 225 |
239 | 孟俊举 | 612722195411163010 | 纳林沟 | 225 |
240 | 李飞则 | 612722195502153010 | 纳林沟 | 225 |
241 | 李拉则 | 612722195507113026 | 纳林沟 | 225 |
242 | 郝仙姬 | 612722195602033024 | 纳林沟 | 225 |
243 | 王香则 | 612722195605073021 | 纳林沟 | 225 |
244 | 牛占华 | 612722195608283032 | 纳林沟 | 225 |
245 | 邱凤勤 | 612722195610293010 | 纳林沟 | 225 |
246 | 李荣飞 | 612722195702023034 | 纳林沟 | 225 |
247 | 宋翠芝 | 612722195707023025 | 纳林沟 | 225 |
248 | 张俊琴 | 612722195601283021 | 纳林沟 | 225 |
249 | 韩毛则 | 612722195410153021 | 纳林沟 | 225 |
250 | 贺维德 | 612722194704103017 | 纳林沟 | 225 |
251 | 邱子云 | 612722195802093013 | 纳林沟 | 225 |
252 | 崔占则 | 612722195812153032 | 纳林沟 | 225 |
253 | 刘拴则 | 612722195910053019 | 纳林沟 | 225 |
254 | 李光清 | 612722195911273013 | 纳林沟 | 225 |
255 | 刘生发 | 612722196003093038 | 纳林沟 | 225 |
256 | 王三权 | 612722196004223017 | 纳林沟 | 225 |
257 | 贺子胜 | 612722196010043012 | 纳林沟 | 225 |
258 | 崔占田 | 61272219610220301X | 纳林沟 | 225 |
259 | 李光彪 | 612722196112133019 | 纳林沟 | 225 |
260 | 苗风彪 | 612722196203053014 | 纳林沟 | 225 |
261 | 王文胜 | 612722196207033037 | 纳林沟 | 225 |
262 | 王香琴 | 612722196209293027 | 纳林沟 | 225 |
263 | 李玉兰 | 612722196302153029 | 纳林沟 | 225 |
264 | 王秋则 | 612722194008263017 | 纳林沟 | 225 |
265 | 王换男 | 612722194510063029 | 纳林沟 | 225 |
266 | 白治全 | 61272219480104301X | 纳林沟 | 225 |
267 | 王美琴 | 612722194909223047 | 纳林沟 | 225 |
268 | 何卫勇 | 612722194702083032 | 纳林采当 | 225 |
269 | 魏祥生 | 612722194712023017 | 纳林采当 | 225 |
270 | 杨巧巧 | 612722193905023027 | 纳林采当 | 225 |
271 | 车志升 | 612722194301133019 | 纳林采当 | 225 |
272 | 高有和 | 612722194309023017 | 纳林采当 | 225 |
273 | 朱英则 | 612722194312063028 | 纳林采当 | 225 |
274 | 贾娥则 | 612722194401133040 | 纳林采当 | 225 |
275 | 徐长信 | 612722194403183017 | 纳林采当 | 225 |
276 | 杨娥则 | 612722194405123026 | 纳林采当 | 225 |
277 | 孙桃则 | 612722194410153043 | 纳林采当 | 225 |
278 | 刘林则 | 612722194507173024 | 纳林采当 | 225 |
279 | 边换儿 | 612722195708013021 | 前鸡 | 225 |
280 | 吴占文 | 612722196008293012 | 呼家塔 | 225 |
281 | 刘子俊 | 612722196009093012 | 呼家塔 | 225 |
282 | 赵光胜 | 612722196011253038 | 呼家塔 | 225 |
283 | 郭世明 | 612722196012283036 | 呼家塔 | 225 |
284 | 蒋礼 | 612722196301033017 | 牛定壕 | 225 |
285 | 刘峨山 | 612722194105023031 | 牛定壕 | 225 |
286 | 王凤义 | 61272219430801301X | 牛定壕 | 225 |
287 | 刘明亮 | 612722194410143013 | 牛定壕 | 225 |
288 | 刘俊山 | 61272219470117301X | 牛定壕 | 225 |
289 | 程候娃 | 612722194707123021 | 牛定壕 | 225 |
290 | 袁花则 | 612722194911153025 | 牛定壕 | 225 |
291 | 李娥则 | 612722195003233024 | 牛定壕 | 225 |
292 | 王永泽 | 612722195011263012 | 牛定壕 | 225 |
293 | 梁候翠 | 612722194604213024 | 前鸡 | 225 |
294 | 孟喜存 | 612722194610113011 | 前鸡 | 225 |
295 | 杨外则 | 612722194701153019 | 前鸡 | 225 |
296 | 高林珍 | 612722194701283016 | 前鸡 | 225 |
297 | 王子荣 | 612722194702083016 | 前鸡 | 225 |
298 | 朱翠琴 | 612722194704183029 | 前鸡 | 225 |
299 | 赵为海 | 612722194707113018 | 前鸡 | 225 |
300 | 王在喜 | 612722194801063010 | 前鸡 | 225 |
301 | 江琴则 | 612722194801173041 | 前鸡 | 225 |
302 | 郭真 | 612722194803133019 | 前鸡 | 225 |
303 | 王廷亮 | 612722194804173012 | 前鸡 | 225 |
304 | 刘永文 | 612722194811083023 | 前鸡 | 225 |
305 | 朱候琴 | 612722194907243028 | 前鸡 | 225 |
306 | 李占表 | 612722194908183012 | 前鸡 | 225 |
307 | 王翠花 | 61272219491026302X | 前鸡 | 225 |
308 | 杨白娥 | 612722194911243020 | 前鸡 | 225 |
309 | 李赖则 | 612722195001123016 | 前鸡 | 225 |
310 | 郭改转 | 612722195005203021 | 前鸡 | 225 |
311 | 雷昌则 | 612722194808073019 | 超害石梨 | 225 |
312 | 崔肯义 | 612722194411293013 | 超害石梨 | 225 |
313 | 贺英绣 | 612729195607132720 | 超害石梨 | 225 |
314 | 高世华 | 610821195905173013 | 超害石梨 | 225 |
315 | 苏万祥 | 612722194509223013 | 超害石梨 | 225 |
316 | 苏万华 | 612722194601103014 | 超害石梨 | 225 |
317 | 李生贵 | 612722195001263019 | 超害石梨 | 225 |
318 | 李明赖 | 612722195308153017 | 超害石梨 | 225 |
319 | 武增胜 | 612722195310023019 | 超害石梨 | 225 |
320 | 贾英则 | 612722195503163026 | 超害石梨 | 225 |
321 | 杨云发 | 612722195604053010 | 超害石梨 | 225 |
322 | 燕伟雄 | 612722195904163019 | 超害石梨 | 225 |
323 | 折候俊 | 612722196302143023 | 超害石梨 | 225 |
324 | 李光耀 | 612722196104113018 | 超害石梨 | 225 |
325 | 王春生 | 612722196302263017 | 超害石梨 | 225 |
326 | 李凤凤 | 612722195604213029 | 超害石梨 | 225 |
327 | 苗美莲 | 612722195606023026 | 超害石梨 | 225 |
328 | 苏生财 | 612722195803213013 | 超害石梨 | 225 |
329 | 苗娥则 | 612722195805093027 | 超害石梨 | 225 |
330 | 苏扁则 | 61272219581005302X | 超害石梨 | 225 |
331 | 白子斌 | 612722195812213015 | 超害石梨 | 225 |
332 | 张二娃 | 612722195904173022 | 超害石梨 | 225 |
333 | 苏旭才 | 612722195907153019 | 超害石梨 | 225 |
334 | 苏广财 | 612722196001113031 | 超害石梨 | 225 |
335 | 李巧玲 | 612722196006103027 | 超害石梨 | 225 |
336 | 李贵齐 | 612722196006213015 | 超害石梨 | 225 |
337 | 苏长财 | 612722196011243016 | 超害石梨 | 225 |
338 | 李玉娥 | 612722196105123023 | 超害石梨 | 225 |
339 | 苏来财 | 61272219610829301X | 超害石梨 | 225 |
340 | 刘兰则 | 61272219500308302X | 超害石梨 | 225 |
341 | 高绿英 | 61272219501220302X | 超害石梨 | 225 |
342 | 訾登则 | 612722195012283015 | 超害石梨 | 225 |
343 | 苗为则 | 612722194401073017 | 超害石梨 | 225 |
344 | 崔成则 | 612722194412303017 | 超害石梨 | 225 |
345 | 武林则 | 612722194909093027 | 超害石梨 | 225 |
346 | 杨秋则 | 612722194208233023 | 超害石梨 | 225 |
347 | 李占雄 | 612722196003073010 | 超害石梨 | 225 |
348 | 燕巧翠 | 612722196003173046 | 超害石梨 | 225 |
349 | 郝振刚 | 612722196209163011 | 中鸡 | 225 |
350 | 魏花琴 | 612722196210253022 | 中鸡 | 225 |
351 | 呼静 | 612722196301263023 | 中鸡 | 225 |
352 | 贺凤兰 | 612722196302033027 | 中鸡 | 225 |
353 | 乔换子 | 612722194008043022 | 中鸡 | 225 |
354 | 王琴则 | 612722193701233022 | 中鸡 | 225 |
355 | 郭子华 | 612722194010283033 | 中鸡 | 225 |
356 | 李花眼 | 612722194608233022 | 中鸡 | 225 |
357 | 张金女 | 612722193810233021 | 中鸡 | 225 |
358 | 郭心宽 | 612722193809073024 | 中鸡 | 225 |
359 | 石子俊 | 612722194003143016 | 中鸡 | 225 |
360 | 解连祥 | 612722193409013014 | 中鸡 | 225 |
361 | 石娃则 | 612722195202093028 | 中鸡 | 225 |
362 | 訾在兰 | 152728195803020323 | 中鸡 | 225 |
363 | 张明昌 | 61272219571102301X | 中鸡 | 225 |
364 | 刘鲜则 | 612722196207043024 | 中鸡 | 225 |
365 | 郭成女 | 612722195509123025 | 中鸡 | 225 |
366 | 蒋永则 | 612722194310063032 | 中鸡 | 225 |
367 | 李狗子 | 612722194102143011 | 中鸡 | 225 |
368 | 何春生 | 612722193703063012 | 中鸡 | 225 |
369 | 杨白娥 | 612722194403183025 | 中鸡 | 225 |
370 | 李些则 | 612722194405143019 | 中鸡 | 225 |
371 | 杜银娥 | 61272219521106304X | 中鸡 | 225 |
372 | 李班女 | 612722194203173025 | 中鸡 | 225 |
373 | 袁丑女 | 612722194507073023 | 中鸡 | 225 |
374 | 贾翠琴 | 612722194704083028 | 中鸡 | 225 |
375 | 张果仁 | 612722193811203027 | 中鸡 | 225 |
376 | 何昌则 | 612722193803213014 | 中鸡 | 225 |
377 | 王元宝 | 612722193901283024 | 中鸡 | 225 |
378 | 蒋凤琴 | 612722195202113025 | 中鸡 | 225 |
379 | 杨花眼 | 612722193308033024 | 中鸡 | 225 |
380 | 白毛则 | 150302196006052522 | 中鸡 | 225 |
381 | 徐李明 | 612727196301155729 | 中鸡 | 225 |
382 | 王起昌 | 612722194907223019 | 后鸡 | 225 |
383 | 何忠昌 | 612722194908283013 | 后鸡 | 225 |
384 | 高光亮 | 612722196009103014 | 后鸡 | 225 |
385 | 高在祥 | 612722196102143010 | 后鸡 | 225 |
386 | 何金柱 | 612722196204123037 | 后鸡 | 225 |
387 | 武板女 | 612722196208103025 | 后鸡 | 225 |
388 | 徐金荣 | 612722195102283019 | 纳林沟 | 225 |
389 | 贺昌则 | 612722193709073019 | 纳林沟 | 225 |
390 | 贺娥则 | 612722194501093066 | 纳林沟 | 225 |
391 | 甄子彬 | 612722195610083013 | 纳林沟 | 225 |
392 | 宋国成 | 612722195308193019 | 纳林沟 | 225 |
393 | 朱爱玲 | 612722195807203023 | 纳林沟 | 225 |
394 | 杜永则 | 612722195312033018 | 纳林沟 | 225 |
395 | 王光勤 | 612722194912243014 | 纳林沟 | 225 |
396 | 刘在兰 | 612722195503073047 | 纳林沟 | 225 |
397 | 杨香玲 | 612722195606143028 | 纳林沟 | 225 |
398 | 宋有成 | 612722196109043012 | 纳林沟 | 225 |
399 | 龚金花 | 152726195912040320 | 纳林沟 | 225 |
400 | 王生才 | 15030319580113051X | 纳林沟 | 225 |
401 | 王桂连 | 150222195804085383 | 纳林沟 | 225 |
402 | 高兰英 | 612722195812180268 | 纳林沟 | 225 |
403 | 王成杰 | 612722195601173017 | 纳林沟 | 225 |
404 | 王信则 | 61272219340205303X | 纳林沟 | 225 |
405 | 刘俞则 | 612722193305293023 | 纳林沟 | 225 |
406 | 刘金虎 | 612722194502243011 | 纳林沟 | 225 |
407 | 朱春花 | 612722194211063029 | 纳林沟 | 225 |
408 | 解万成 | 612722193501203013 | 纳林沟 | 225 |
409 | 冯凤华 | 612722194702273012 | 纳林沟 | 225 |
410 | 贺香妮 | 612722195006183042 | 纳林沟 | 225 |
411 | 曹润娥 | 612722195306043025 | 纳林沟 | 225 |
412 | 王琴则 | 612722194206123023 | 纳林沟 | 225 |
413 | 王金栓 | 612722195710203019 | 纳林沟 | 225 |
414 | 李子昌 | 612722195711123010 | 纳林沟 | 225 |
415 | 赵爱兰 | 61272219580328302X | 纳林沟 | 225 |
416 | 李子清 | 612722195810043032 | 纳林沟 | 225 |
417 | 刘在明 | 612722195901093019 | 纳林沟 | 225 |
418 | 李贵女 | 612722195908263041 | 纳林沟 | 225 |
419 | 王有福 | 612722195910283017 | 纳林沟 | 225 |
420 | 刘凤兰 | 612722195910303022 | 纳林沟 | 225 |
421 | 王成军 | 61272219591218301X | 纳林沟 | 225 |
422 | 李子俊 | 612722196002283024 | 纳林沟 | 225 |
423 | 贺子彪 | 612722196004143017 | 纳林沟 | 225 |
424 | 郭翠则 | 612722196006153024 | 纳林沟 | 225 |
425 | 王明喜 | 612722196003023013 | 木独石梨 | 225 |
