神木市民生慈善基金会养老工程栏杆堡镇2023年4-6月基金补贴发放表
来源:
|
作者:基金会宣传部
|
发布时间: 2023-06-28
|
413 次浏览
|
分享到:
序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 村(社区) | 金额 |
1 | 折改转 | 61272219601012586X | 庙梁 | 225 |
2 | 王飞田 | 612722195810235878 | 庙梁 | 225 |
3 | 马翠则 | 61272219620520586X | 庙梁 | 225 |
4 | 李田则 | 612722196108145877 | 庙梁 | 225 |
5 | 王昌林 | 612722195908035874 | 庙梁 | 225 |
6 | 王田则 | 612722195708175899 | 庙梁 | 225 |
7 | 刘环则 | 612722194611275864 | 庙梁 | 225 |
8 | 薛美仁 | 612722194705195865 | 庙梁 | 225 |
9 | 王卡娥 | 612722196009135884 | 庙梁 | 225 |
10 | 乔巧连 | 612722195503215869 | 庙梁 | 225 |
11 | 卢和平 | 61272219550810587X | 庙梁 | 225 |
12 | 王仙则 | 612722195411255863 | 庙梁 | 225 |
13 | 张风兰 | 612722195302125867 | 折窑 | 225 |
14 | 王侯女 | 612722195403115625 | 折窑 | 225 |
15 | 王俊巧 | 612722195511225864 | 折窑 | 225 |
16 | 任怀清 | 612722194309235618 | 折窑 | 225 |
17 | 焦吊梅 | 612722193510075885 | 折窑 | 225 |
18 | 白栓则 | 612722194512165862 | 折窑 | 225 |
19 | 王吊转 | 612722195310115861 | 折窑 | 225 |
20 | 白翠英 | 612722195403085868 | 折窑 | 225 |
21 | 王春小 | 612722194702135867 | 折窑 | 225 |
22 | 王蝉蝉 | 612722195108115868 | 折窑 | 225 |
23 | 白门则 | 612722193912195871 | 折窑 | 225 |
24 | 折南则 | 612722194006265625 | 折窑 | 225 |
25 | 郭秀娥 | 612722193111165621 | 折窑 | 225 |
26 | 刘美美 | 612722195605165866 | 折窑 | 225 |
27 | 张春兰 | 612722196001275882 | 訾大庄 | 225 |
28 | 王增光 | 612722196203165876 | 訾大庄 | 225 |
29 | 院改花 | 612722196206285865 | 訾大庄 | 225 |
30 | 訾号田 | 61272219611126587X | 訾大庄 | 225 |
31 | 刘飞乐 | 612722196006025890 | 訾大庄 | 225 |
32 | 周鸡则 | 612722195803215860 | 訾大庄 | 225 |
33 | 杨瑞芳 | 612722195910133764 | 訾大庄 | 225 |
34 | 邱万八 | 612722194412175879 | 訾大庄 | 225 |
35 | 刘雪花 | 612722196110025866 | 訾大庄 | 225 |
36 | 李凤英 | 612722196105235869 | 訾大庄 | 225 |
37 | 訾林平 | 612722196112155875 | 訾大庄 | 225 |
38 | 折增则 | 612722196201115875 | 訾大庄 | 225 |
39 | 訾青田 | 612722195902205879 | 訾大庄 | 225 |
40 | 訾治田 | 612722195905285894 | 訾大庄 | 225 |
41 | 訾埃田 | 612722195908025879 | 訾大庄 | 225 |
42 | 郭猫子 | 612722196003295860 | 訾大庄 | 225 |
43 | 刘有录 | 612722196005055895 | 訾大庄 | 225 |
44 | 訾在华 | 612722196006065876 | 訾大庄 | 225 |
45 | 訾治地 | 612722195404075872 | 訾大庄 | 225 |
46 | 王润田 | 612722195510145870 | 訾大庄 | 225 |
47 | 武娥则 | 612722195710175863 | 訾大庄 | 225 |
48 | 王鲜则 | 612722196202245866 | 武园则 | 225 |
49 | 焦英兰 | 612722195812285860 | 武园则 | 225 |
50 | 李吊珍 | 612722196001225869 | 武园则 | 225 |
51 | 胡玉梅 | 612722193504205866 | 武园则 | 225 |
52 | 訾翠英 | 612722195605065865 | 武园则 | 225 |
53 | 郭双喜 | 612722195411235918 | 武园则 | 225 |
54 | 武如义 | 612722195411255871 | 武园则 | 225 |
55 | 武桃鱼 | 612722195411255898 | 武园则 | 225 |
56 | 武根桃 | 612722195412185879 | 武园则 | 225 |
57 | 郭德明 | 612722195412225877 | 武园则 | 225 |
58 | 武福厚 | 612722196201245899 | 武园则 | 225 |
59 | 张花英 | 612722196210045864 | 武园则 | 225 |
60 | 焦翠花 | 612722196210185867 | 武园则 | 225 |
61 | 赵彩花 | 612722196211145867 | 武园则 | 225 |
62 | 郭治平 | 612722196212285896 | 武园则 | 225 |
63 | 薛翠英 | 612722195506025868 | 武园则 | 225 |
64 | 苏青兰 | 612722195702265869 | 武园则 | 225 |
65 | 郭候翠 | 612722195703115862 | 折窑 | 225 |
66 | 王米鱼 | 612722194909135864 | 折窑 | 225 |
67 | 王侯清 | 612722195703295621 | 折窑 | 225 |
68 | 折占生 | 612722195704055873 | 折窑 | 225 |
69 | 薛须怀 | 612722195708165877 | 折窑 | 225 |
70 | 白埃卿 | 612722195412015896 | 折窑 | 225 |
71 | 刘面换 | 612722195607145869 | 折窑 | 225 |
72 | 院文俊 | 612722196208225874 | 折窑 | 225 |
73 | 白冬堂 | 612722196209215870 | 折窑 | 225 |
74 | 李引奋 | 612722196211165876 | 折窑 | 225 |
75 | 白改桃 | 612722195805215864 | 折窑 | 225 |
76 | 折廷华 | 612722196303015875 | 折窑 | 225 |
77 | 李拉怀 | 612722195909235616 | 折窑 | 225 |
78 | 李二花 | 612722195910035865 | 折窑 | 225 |
79 | 白埃田 | 612722195911245872 | 折窑 | 225 |
80 | 刘英则 | 612722194703205863 | 折窑 | 225 |
81 | 折候翠 | 612722196112205860 | 訾大庄 | 225 |
82 | 訾娥则 | 612722196210025863 | 訾大庄 | 225 |
83 | 尚凤兰 | 612722196211055888 | 訾大庄 | 225 |
84 | 李春梅 | 612722196301115864 | 訾大庄 | 225 |
85 | 訾兴田 | 612722195706255879 | 訾大庄 | 225 |
86 | 贾怀义 | 612722195206195873 | 訾大庄 | 225 |
87 | 张喜虫 | 612722193912285869 | 苏川 | 225 |
88 | 乔情女 | 612722195409175864 | 苏川 | 225 |
89 | 张夏兰 | 612722195501035864 | 苏川 | 225 |
90 | 冯忠善 | 612722194702215891 | 苏川 | 225 |
91 | 苏文英 | 61272219580411587X | 苏川 | 225 |
92 | 马埃怀 | 612722195505265878 | 苏川 | 225 |
93 | 苏俊娃 | 612722195604135868 | 苏川 | 225 |
94 | 李绵女 | 612722195203145862 | 苏川 | 225 |
95 | 张后小 | 612722194512045879 | 苏川 | 225 |
96 | 马文彪 | 612722194512025878 | 苏川 | 225 |
97 | 马信小 | 612722194109095876 | 苏川 | 225 |
98 | 马恩善 | 612722194309245875 | 苏川 | 225 |
99 | 折金生 | 612722194809025916 | 折家寨 | 225 |
100 | 张板仁 | 612722194403185872 | 折家寨 | 225 |
101 | 马鸡换 | 612722193802065873 | 折家寨 | 225 |
102 | 折长后 | 612722194304105873 | 折家寨 | 225 |
103 | 张棉小 | 612722194701115899 | 折家寨 | 225 |
104 | 胡丕女 | 612722195208085889 | 折家寨 | 225 |
105 | 郑秀英 | 612722194306185862 | 折家寨 | 225 |
106 | 边英兰 | 612722195311285862 | 折家寨 | 225 |
107 | 高凤英 | 612722195210185862 | 折家寨 | 225 |
108 | 李多余 | 612722193512205866 | 折家寨 | 225 |
109 | 郭娥女 | 612722194911265860 | 折家寨 | 225 |
110 | 郭文琴 | 612722194910265869 | 折家寨 | 225 |
111 | 白正君 | 612722195107195878 | 巴门沟 | 225 |
112 | 訾耀则 | 61272219440829586X | 巴门沟 | 225 |
113 | 邱由强 | 612722194006145869 | 巴门沟 | 225 |
114 | 贺玉明 | 612722195503025897 | 巴门沟 | 225 |
115 | 纠候怀 | 612722195508085872 | 巴门沟 | 225 |
116 | 王香翠 | 612722196105035867 | 巴门沟 | 225 |
117 | 折翠娥 | 61272219551019586X | 巴门沟 | 225 |
118 | 折翠兰 | 612722195207025868 | 巴门沟 | 225 |
119 | 沈稀罕 | 612722195212205863 | 巴门沟 | 225 |
120 | 黄英英 | 612722195212215869 | 巴门沟 | 225 |
121 | 张宽厚 | 612722194309065874 | 巴门沟 | 225 |
122 | 乔憨厚 | 612722194312015878 | 巴门沟 | 225 |
123 | 杨好好 | 612722195504185868 | 巴门沟 | 225 |
124 | 白田田 | 612722194605185897 | 巴门沟 | 225 |
125 | 杨拉台 | 612722194606195878 | 巴门沟 | 225 |
126 | 纠宽厚 | 612722194609245893 | 巴门沟 | 225 |
127 | 李海琴 | 61272219401006587X | 武寨 | 225 |
128 | 郭反鱼 | 612722194411285865 | 武寨 | 225 |
129 | 尚娃则 | 612722195006155877 | 武寨 | 225 |
130 | 武卡树 | 61272219551223587X | 武寨 | 225 |
131 | 郝改仙 | 61272219550219586X | 武寨 | 225 |
132 | 康占占 | 612722194806085876 | 武寨 | 225 |
133 | 李娥则 | 612722194907145866 | 武寨 | 225 |
134 | 胡恩昌 | 612722194110095873 | 武寨 | 225 |
135 | 李希憨 | 612722194612145869 | 武寨 | 225 |
136 | 王南则 | 612722194410105869 | 武寨 | 225 |
137 | 王巧则 | 612722194204265861 | 马岔 | 225 |
138 | 武花儿 | 612722194409165864 | 马岔 | 225 |
139 | 乔秋翠 | 612722195409165869 | 马岔 | 225 |
140 | 马存娥 | 612722195509075860 | 马岔 | 225 |
141 | 武俊则 | 612722195510125861 | 马岔 | 225 |
142 | 武贵相 | 612722194202135860 | 马岔 | 225 |
143 | 马翠兰 | 612722195303085860 | 马岔 | 225 |
144 | 崔怀昌 | 612722193912085875 | 马岔 | 225 |
145 | 王忠则 | 612722194601135876 | 马岔 | 225 |
146 | 高鸡换 | 612722195006125889 | 马岔 | 225 |
147 | 张毛女 | 612722195310085885 | 马岔 | 225 |
148 | 田乖女 | 612722194801115861 | 马岔 | 225 |
149 | 王夏女 | 612722194005245868 | 马岔 | 225 |
150 | 王代南 | 612722194907225866 | 马岔 | 225 |
151 | 王有才 | 612722192905235877 | 马岔 | 225 |
152 | 苏文小 | 612722193207225879 | 马岔 | 225 |
153 | 苏付富 | 612722194807165878 | 马岔 | 225 |
154 | 白桂女 | 61272219470112586X | 马岔 | 225 |
155 | 乔德厚 | 61272219480127589X | 马岔 | 225 |
156 | 武爱女 | 61272219550809586X | 马岔 | 225 |
157 | 高花女 | 612722193702105866 | 马岔 | 225 |
158 | 白埃埃 | 612722193811195864 | 马岔 | 225 |
159 | 杨桂林 | 612722194702285865 | 苏川 | 225 |
160 | 白卡则 | 612722194912225860 | 苏川 | 225 |
161 | 王改生 | 612722195110285620 | 李大庄 | 225 |
162 | 李拖则 | 612722194503195621 | 李大庄 | 225 |
163 | 杨改花 | 612722195102255624 | 李大庄 | 225 |
164 | 李引珍 | 612722195011145622 | 李大庄 | 225 |
165 | 王香娥 | 612722195201015626 | 李大庄 | 225 |
166 | 白雨淖 | 612722193701015623 | 李大庄 | 225 |
167 | 李振平 | 612722196301055611 | 李大庄 | 225 |
168 | 许文高 | 612722196301275614 | 李大庄 | 225 |
169 | 郭改娥 | 612722194011065644 | 李大庄 | 225 |
170 | 乔拉儿 | 612722195810285613 | 李大庄 | 225 |
171 | 李美荣 | 612722195806015688 | 李大庄 | 225 |
172 | 院卡娥 | 612722196005155626 | 李大庄 | 225 |
173 | 乔蛆蛆 | 612722195111175626 | 李大庄 | 225 |
174 | 乔路卡 | 612722195802145629 | 李大庄 | 225 |
175 | 王明则 | 612722196002195614 | 李大庄 | 225 |
176 | 李有付 | 612722195412225615 | 李大庄 | 225 |
177 | 乔怀义 | 612722195501045616 | 李大庄 | 225 |
178 | 张矦女 | 612722195112305621 | 张家坬 | 225 |
179 | 赵郭怀 | 612722193911065610 | 张家坬 | 225 |
180 | 秦章李 | 612722195208095622 | 张家坬 | 225 |
181 | 王拖儿 | 612722194401175611 | 张家坬 | 225 |
182 | 王埃南 | 612722196207065610 | 张家坬 | 225 |
183 | 王绪则 | 612722196212205614 | 张家坬 | 225 |
184 | 白清秀 | 612722196301015628 | 张家坬 | 225 |
185 | 张明清 | 612722195803035616 | 张家坬 | 225 |
186 | 刘明花 | 612722195810115622 | 张家坬 | 225 |
187 | 张外则 | 612722195809275610 | 张家坬 | 225 |
188 | 刘存堂 | 61272219521204561X | 张家坬 | 225 |
189 | 张桂明 | 612722196109095875 | 张家坬 | 225 |
190 | 白二猯 | 612722196204075610 | 张家坬 | 225 |
191 | 王美俊 | 612722195809055626 | 张家坬 | 225 |
192 | 王玲花 | 612722196008185628 | 张家坬 | 225 |
193 | 赵治忠 | 612722196207215615 | 张家坬 | 225 |
194 | 焦根变 | 612722195412285642 | 张家坬 | 225 |
195 | 张花枝 | 612722195502205618 | 张家坬 | 225 |
196 | 杨玉花 | 612722195509095626 | 张家坬 | 225 |
197 | 刘来在 | 612722195902175614 | 张家坬 | 225 |
198 | 刘怀则 | 612722196111015635 | 张家坬 | 225 |
199 | 郭三女 | 612722196201025626 | 张家坬 | 225 |
200 | 焦娥则 | 612722195806135647 | 张家坬 | 225 |
201 | 阮埃秀 | 612722195911175624 | 张家坬 | 225 |
202 | 张忙鱼 | 612722195805215880 | 西赵庄 | 225 |
203 | 刘外生 | 612722195905245913 | 西赵庄 | 225 |
204 | 王仙峰 | 612722196001255865 | 西赵庄 | 225 |
205 | 郭俊莲 | 61272219610825562X | 张家坬 | 225 |
206 | 王计堂 | 612722196103165617 | 张家坬 | 225 |
207 | 刘怀恩 | 612722196009025618 | 张家坬 | 225 |
208 | 杨贵堂 | 612722195803175619 | 张家坬 | 225 |
209 | 刘兵堂 | 612722195804055619 | 张家坬 | 225 |
210 | 白占丽 | 612722195804145622 | 张家坬 | 225 |
211 | 刘巧梅 | 612722195806075621 | 张家坬 | 225 |
212 | 赵培清 | 612722195808155617 | 张家坬 | 225 |
213 | 王旭则 | 612722195809145613 | 张家坬 | 225 |
214 | 折彩彩 | 612722195809175660 | 张家坬 | 225 |
215 | 王美则 | 612722195809265623 | 张家坬 | 225 |
216 | 李早变 | 612722196208105629 | 张家坬 | 225 |
217 | 刘埃则 | 612722195909245638 | 张家坬 | 225 |
218 | 杨埃堂 | 612722195910295632 | 张家坬 | 225 |
219 | 张振兵 | 612722195911085610 | 张家坬 | 225 |
220 | 张志清 | 61272219550802587X | 西赵庄 | 225 |
221 | 张申占 | 612722196008295878 | 西赵庄 | 225 |
222 | 耿埃则 | 612722196010275868 | 西赵庄 | 225 |
223 | 李喜则 | 612722196209095864 | 西赵庄 | 225 |
224 | 郭俊改 | 612722194505195860 | 西赵庄 | 225 |
225 | 呼常喜 | 61272219490918587X | 西赵庄 | 225 |
226 | 王建娃 | 612722196002285863 | 西赵庄 | 225 |
227 | 訾文娥 | 612722195602195867 | 西赵庄 | 225 |
228 | 刘治田 | 612722195308205876 | 西赵庄 | 225 |
229 | 呼付厚 | 612722195308275874 | 西赵庄 | 225 |
230 | 李常真 | 612722195312045879 | 西赵庄 | 225 |
231 | 张治田 | 612722195405155874 | 西赵庄 | 225 |
232 | 张怀树 | 612722195406195878 | 西赵庄 | 225 |
233 | 王永田 | 612722195209015874 | 西赵庄 | 225 |
234 | 李引爱 | 612722194806035887 | 西赵庄 | 225 |
235 | 王卡文 | 612722196010255867 | 西赵庄 | 225 |
236 | 李永昌 | 612722195106205878 | 西赵庄 | 225 |
237 | 乔长生 | 612722194909055872 | 王川 | 225 |
238 | 苏治田 | 612722195004195875 | 王川 | 225 |
239 | 贺花美 | 612722195005265863 | 王川 | 225 |
240 | 王好则 | 612722195201255865 | 王川 | 225 |
241 | 赵鸡换 | 612722195005125879 | 王川 | 225 |
242 | 王花则 | 612722194906135885 | 王川 | 225 |
243 | 刘玉买 | 612722193401015875 | 王川 | 225 |
244 | 武翠兰 | 612722195309225860 | 王川 | 225 |
245 | 贾偏则 | 612722194904205878 | 王川 | 225 |
246 | 高小洋 | 612722194712205865 | 王川 | 225 |
247 | 武爱花 | 612722194310045862 | 王川 | 225 |
248 | 訾卡怀 | 612722194310035875 | 王川 | 225 |
249 | 乔鱼则 | 61272219430102586X | 王川 | 225 |
250 | 高买骡 | 612722193509045873 | 王川 | 225 |
251 | 苏牡丹 | 612722194707125887 | 王川 | 225 |
252 | 刘翠英 | 612722194909105868 | 王川 | 225 |
253 | 边猫则 | 612722194909025892 | 王川 | 225 |
254 | 张贵生 | 612722194602165874 | 王川 | 225 |
255 | 张香娃 | 612722195407195861 | 王川 | 225 |
256 | 奥凤英 | 612722194404035884 | 王川 | 225 |
257 | 郭候留 | 612722194503175866 | 王川 | 225 |
258 | 刘仙翠 | 612722195501075647 | 李大庄 | 225 |
259 | 李侯虫 | 612722195503035622 | 李大庄 | 225 |
260 | 李玉娥 | 612722196209155628 | 李大庄 | 225 |
261 | 王恩则 | 612722196209255610 | 李大庄 | 225 |
262 | 王区子 | 612722193409155864 | 李大庄 | 225 |
263 | 李花娥 | 612722196202075625 | 张家坬 | 225 |
264 | 刘早变 | 612722196202105628 | 张家坬 | 225 |
265 | 张爱则 | 612722196203055618 | 张家坬 | 225 |
266 | 刘前堂 | 612722194407175612 | 张家坬 | 225 |
267 | 刘青山 | 612722195103015614 | 张家坬 | 225 |
268 | 张尚鱼 | 612722195811225612 | 张家坬 | 225 |
269 | 焦堂梅 | 612722195912205629 | 张家坬 | 225 |
270 | 郭移风 | 612722196001035627 | 张家坬 | 225 |
271 | 张埃明 | 612722196001035619 | 张家坬 | 225 |
272 | 赵振斌 | 612722196002185619 | 张家坬 | 225 |
273 | 刘侯蛇 | 612722194504275623 | 张家坬 | 225 |
274 | 白文则 | 612722195603195615 | 张家坬 | 225 |
275 | 张三则 | 612722195604205619 | 张家坬 | 225 |
276 | 刘振兵 | 612722195608185619 | 张家坬 | 225 |
277 | 白满付 | 612722196201045619 | 张家坬 | 225 |
278 | 王换平 | 612722196201085610 | 张家坬 | 225 |
279 | 白丕富 | 612722196201235615 | 张家坬 | 225 |
280 | 折金娥 | 612722196210075625 | 张家坬 | 225 |
281 | 白孝良 | 612722196212035619 | 张家坬 | 225 |
282 | 白翠婵 | 612722196212205649 | 张家坬 | 225 |
283 | 白屁则 | 612722196212205630 | 张家坬 | 225 |
284 | 刘绞南 | 612722196212235610 | 张家坬 | 225 |
285 | 刘海鱼 | 612722196301215611 | 张家坬 | 225 |
286 | 王夏忙 | 61272219490607586X | 庙梁 | 225 |
287 | 王银田 | 61272219471215587X | 庙梁 | 225 |
288 | 武祥税 | 612722193709155890 | 庙梁 | 225 |
289 | 刘奔楼 | 612722194110055863 | 庙梁 | 225 |
290 | 李娥女 | 612722195009255865 | 庙梁 | 225 |
291 | 刘忠厚 | 612722193701035878 | 庙梁 | 225 |
292 | 王翠则 | 612722194405015869 | 庙梁 | 225 |
293 | 刘香娥 | 612722194907015869 | 庙梁 | 225 |
294 | 乔鱼则 | 612722195001115868 | 庙梁 | 225 |
295 | 刘娃则 | 612722195009225869 | 庙梁 | 225 |
296 | 赵文琴 | 612722194403015865 | 庙梁 | 225 |
297 | 刘世田 | 612722195405205878 | 庙梁 | 225 |
298 | 芦卡文 | 612722195409265878 | 庙梁 | 225 |
299 | 刘虎仁 | 612722195012165879 | 庙梁 | 225 |
300 | 武再畔 | 612722195103195862 | 庙梁 | 225 |
301 | 王调转 | 612722194503175882 | 庙梁 | 225 |
302 | 刘发则 | 612722196206135875 | 庙梁 | 225 |
303 | 马梁刚 | 612722196002285871 | 庙梁 | 225 |
304 | 刘面换 | 612722195908145918 | 庙梁 | 225 |
305 | 张三梅 | 61272219590413586X | 王川 | 225 |
306 | 高文彪 | 612722196101175870 | 王川 | 225 |
307 | 訾改秀 | 612722196101270288 | 王川 | 225 |
308 | 杨翠兰 | 612722196103295868 | 王川 | 225 |
309 | 高埃祥 | 612722195804195873 | 王川 | 225 |
310 | 段夏梅 | 612722195806015864 | 王川 | 225 |
311 | 连水女 | 612722195810105862 | 王川 | 225 |
312 | 乔面换 | 612722195909115876 | 王川 | 225 |
313 | 王金喜 | 612722194702075876 | 王川 | 225 |
314 | 王兰英 | 612722195110165864 | 西寨 | 225 |
315 | 白友明 | 612722195202145879 | 西寨 | 225 |
316 | 乔在畔 | 612722195402105863 | 西寨 | 225 |
317 | 白凤娥 | 612722195609215867 | 西寨 | 225 |
318 | 张翠英 | 612722195701265883 | 西寨 | 225 |
319 | 赵乃新 | 612722196006155871 | 西寨 | 225 |
320 | 郭水仁 | 612722195307045874 | 西寨 | 225 |
321 | 呼和平 | 612722196011185872 | 西赵庄 | 225 |
322 | 王娥则 | 612722196012125863 | 西赵庄 | 225 |
323 | 李卡田 | 612722195702245614 | 西赵庄 | 225 |
324 | 李明娃 | 612722195803255897 | 西赵庄 | 225 |
325 | 邱英则 | 612722195804145868 | 西赵庄 | 225 |
326 | 张面占 | 612722196009225871 | 西赵庄 | 225 |
327 | 闫好如 | 612722195412215871 | 西赵庄 | 225 |
328 | 刘卡怀 | 612722195508275879 | 西赵庄 | 225 |
329 | 邱娥则 | 612722196107145867 | 西赵庄 | 225 |
330 | 刘在田 | 612722195601215897 | 西赵庄 | 225 |
331 | 张候花 | 612722196207135869 | 西赵庄 | 225 |
332 | 张文则 | 612722195705135875 | 西赵庄 | 225 |
333 | 张光明 | 612722196009305855 | 西赵庄 | 225 |
334 | 张明则 | 61272219531003587X | 西赵庄 | 225 |
335 | 刘翠平 | 612722195903275860 | 西赵庄 | 225 |
336 | 张侯小 | 612722193701115878 | 西赵庄 | 225 |
337 | 武埃俊 | 61272219620926586X | 王川 | 225 |
338 | 訾文兰 | 61272219630403586X | 王川 | 225 |
339 | 贾彦堂 | 612722196107115879 | 王川 | 225 |
340 | 郭爱英 | 612722195902045860 | 王川 | 225 |
341 | 訾文俊 | 612722195907135873 | 王川 | 225 |
342 | 李巧翠 | 612722195907165861 | 王川 | 225 |
343 | 王买祥 | 612722195401235877 | 王川 | 225 |
344 | 苏治厚 | 612722195509245874 | 王川 | 225 |
345 | 王香娃 | 612722195609055867 | 王川 | 225 |
346 | 王柳昌 | 612722195908285873 | 王川 | 225 |
347 | 王润娥 | 612722196009085864 | 王川 | 225 |
348 | 高润文 | 612722195210105877 | 王川 | 225 |
349 | 刘娃则 | 612722194407215880 | 訾大庄 | 225 |
350 | 訾永厚 | 612722194311025871 | 訾大庄 | 225 |
351 | 乔猫则 | 612722195511045863 | 訾大庄 | 225 |
352 | 乔秋娥 | 612722194609145868 | 訾大庄 | 225 |
353 | 折彦生 | 61272219360822587X | 訾大庄 | 225 |
354 | 刘换则 | 612722194312255863 | 訾大庄 | 225 |
355 | 訾开会 | 612722195812135870 | 訾大庄 | 225 |
356 | 吕毛眼 | 612722195812195865 | 訾大庄 | 225 |
357 | 贾文俊 | 612722196010075874 | 訾大庄 | 225 |
358 | 訾卡文 | 612722196011025895 | 訾大庄 | 225 |
359 | 郭田行 | 612722196012085881 | 訾大庄 | 225 |
360 | 訾双成 | 612722196012185911 | 訾大庄 | 225 |
361 | 沈卡娥 | 612722195808165866 | 訾大庄 | 225 |
362 | 訾香则 | 612722195803265868 | 訾大庄 | 225 |
363 | 贾爱鱼 | 612722195908025860 | 訾大庄 | 225 |
364 | 刘国平 | 612722195908235876 | 訾大庄 | 225 |
365 | 訾卡厚 | 612722195908295879 | 訾大庄 | 225 |
366 | 王锋锋 | 612722195611125860 | 訾大庄 | 225 |
367 | 折狗则 | 612722195708075863 | 訾大庄 | 225 |
368 | 郭树林 | 612722194712025872 | 武园则 | 225 |
369 | 郭卡宽 | 612722195701275870 | 武园则 | 225 |
370 | 张爱国 | 612722195707155896 | 武园则 | 225 |
371 | 马兰英 | 612722195609205861 | 武园则 | 225 |
372 | 武桃正 | 612722195412125876 | 武园则 | 225 |
373 | 武要子 | 612722195611175868 | 武园则 | 225 |
374 | 冯爱兰 | 612722195711125868 | 武园则 | 225 |
375 | 秦连再 | 612722195711255865 | 武园则 | 225 |
376 | 武明善 | 612722195712025877 | 武园则 | 225 |
377 | 白女则 | 612722195802095860 | 武园则 | 225 |
378 | 王翠女 | 612722194108115863 | 武园则 | 225 |
379 | 武明喜 | 612722193512045874 | 武园则 | 225 |
380 | 武埃怀 | 612722194612085878 | 武园则 | 225 |
381 | 武埃虎 | 612722193806075876 | 武园则 | 225 |
382 | 武明儿 | 61272219570301587X | 武园则 | 225 |
383 | 郭振西 | 61272219601227587X | 武园则 | 225 |
384 | 武现文 | 612722196102255872 | 武园则 | 225 |
385 | 张根奔 | 612722195805095874 | 武园则 | 225 |
386 | 王换琴 | 612722195409215627 | 瑶洼 | 225 |
387 | 王囡则 | 612722195410155625 | 瑶洼 | 225 |
388 | 李在鱼 | 612722195412205622 | 瑶洼 | 225 |
389 | 郭桃叶 | 612722195507215620 | 瑶洼 | 225 |
390 | 李启兵 | 612722194406025612 | 瑶洼 | 225 |
391 | 王花朵 | 612722193603185629 | 瑶洼 | 225 |
392 | 焦俊婵 | 612722194402175621 | 瑶洼 | 225 |
393 | 贺栓狗 | 612722194409215614 | 瑶洼 | 225 |
394 | 贺买生 | 612722194009155616 | 瑶洼 | 225 |
395 | 白治明 | 612722195010205873 | 西寨 | 225 |
396 | 白根兰 | 612722195203255869 | 西寨 | 225 |
397 | 郭开放 | 61272219601219587X | 西寨 | 225 |
398 | 赵俊英 | 61272219611018586X | 西寨 | 225 |
399 | 郭爱则 | 612722194910125874 | 西寨 | 225 |
400 | 郭憨厚 | 612722194912145879 | 西寨 | 225 |
401 | 赵义生 | 612722194912275876 | 西寨 | 225 |
402 | 赵贵兰 | 612722195002025864 | 西寨 | 225 |
403 | 郭志杰 | 612722195003045875 | 西寨 | 225 |
404 | 王兴兴 | 612722194108175866 | 西寨 | 225 |
405 | 乔蛇则 | 612722195102285866 | 西寨 | 225 |
406 | 张埃珍 | 612722195209085880 | 西寨 | 225 |
407 | 白便梅 | 612722194708275860 | 西寨 | 225 |
408 | 郭昌则 | 612722194106095870 | 西寨 | 225 |
409 | 王换女 | 612722194512255868 | 西寨 | 225 |
410 | 郭厚则 | 612722194412135877 | 西寨 | 225 |
411 | 杨忙英 | 612722194805115869 | 西寨 | 225 |
412 | 郭旭则 | 612722194602155860 | 西寨 | 225 |
413 | 赵六则 | 612722193809125875 | 西寨 | 225 |
414 | 郭茂雄 | 612722194102215871 | 西寨 | 225 |
415 | 赵怀有 | 612722194304075870 | 西寨 | 225 |
416 | 冯清和 | 612722194301195869 | 西寨 | 225 |
417 | 李外英 | 612722194608165867 | 西寨 | 225 |
418 | 王杏美 | 612722193602105869 | 西寨 | 225 |
419 | 王翠则 | 61272219491001586X | 西寨 | 225 |
420 | 刘丙成 | 612722193712215874 | 西寨 | 225 |
421 | 王汉清 | 612722194908285879 | 西寨 | 225 |
422 | 赵国梅 | 612722193810165866 | 西寨 | 225 |
423 | 折棉则 | 612722193710245869 | 西寨 | 225 |
424 | 武爱英 | 612722194408255868 | 西寨 | 225 |
425 | 乔治忠 | 612722195404165878 | 西寨 | 225 |
426 | 郭田发 | 612722195405095875 | 西寨 | 225 |
427 | 白埃则 | 612722194605015871 | 西寨 | 225 |
428 | 王巧梅 | 612722194907215860 | 西寨 | 225 |
429 | 乔珍女 | 612722195001225864 | 西寨 | 225 |
430 | 武凤英 | 612722195402115869 | 西寨 | 225 |
431 | 任英英 | 612722194608045865 | 栏杆堡 | 225 |
432 | 王猪换 | 612722195106225887 | 栏杆堡 | 225 |
433 | 訾金鱼 | 612722195106215881 | 栏杆堡 | 225 |
434 | 杨子秀 | 612722193802285876 | 栏杆堡 | 225 |
435 | 张面女 | 612722193511165866 | 栏杆堡 | 225 |
436 | 韩嬲则 | 612722194502065868 | 栏杆堡 | 225 |
